昆明高新開發(fā)投資有限公司文職崗人員招聘筆試成績公示
根據(jù)《昆明高新開發(fā)投資有限公司文職崗人員招聘公告》,2025年12月06日以公開公平公正的方式組織報考人員進(jìn)行了筆試科目考核?,F(xiàn)將考試成績公示如下:
一、公示時間
2025年12月10日至12月12日(公示3天)??荚嚦煽円姼郊?。
二、其他事項
1、按筆試成績由高到低排名按招聘計劃人數(shù)1:3的比例進(jìn)入資格復(fù)審資格復(fù)審:2025年12月15日上午9:00,考生需要按照公告要求帶齊所有材料的原件及復(fù)印件參加。
所需材料為:
(1)身份證;
(2)畢業(yè)證;
(3)《報考誠信承諾書》;
(4)征信報告;
(5)其他材料。以上材料都需帶原件及復(fù)印件地點:昆明市西山眾安白馬御府9幢18樓1817室
2、面試資格方式為結(jié)構(gòu)化,面試總分為100分。面試時間:2025年12月18日上午9:00,考生需于上午8:30分以前到達(dá)考點。地點:高新火炬大廈(昆明市五華區(qū)科高路1612號)1120室
3、公示期內(nèi)如有異議,請書面提出復(fù)核,復(fù)核郵箱:243410532@qq.com。
附件:昆明高新開發(fā)投資有限公司文職崗人員招聘筆試成績公示表
| 昆明高新開發(fā)投資有限公司文職崗人員招聘筆試成績 | ||||||||
| 序號 | 姓名 | 報考崗位 | 崗位代碼 | 考號 | 科目代碼 | 成績 | 成績備注 | 是否進(jìn)入下一環(huán)節(jié) |
| 01 | 徐*蔓 | 文員崗位一 | 01 | 25440100327 | 01 | 67.8 | 是 | |
| 02 | 段* | 文員崗位一 | 01 | 25440100321 | 01 | 63.1 | 是 | |
| 03 | 潘* | 文員崗位一 | 01 | 25440100129 | 01 | 62.9 | 是 | |
| 04 | 張*璟 | 文員崗位一 | 01 | 25440100316 | 01 | 62.7 | ||
| 05 | 孔*紅 | 文員崗位一 | 01 | 25440100120 | 01 | 62.4 | ||
| 06 | 羅* | 文員崗位一 | 01 | 25440100107 | 01 | 62.3 | ||
| 07 | 張* | 文員崗位一 | 01 | 25440100213 | 01 | 61.3 | ||
| 08 | 李*燦 | 文員崗位一 | 01 | 25440100417 | 01 | 60.6 | ||
| 09 | 馬*微 | 文員崗位一 | 01 | 25440100110 | 01 | 59.2 | ||
| 10 | 吳* | 文員崗位一 | 01 | 25440100223 | 01 | 59 | ||
| 11 | 濮*楊 | 文員崗位一 | 01 | 25440100401 | 01 | 58.9 | ||
| 12 | 李*睿 | 文員崗位一 | 01 | 25440100326 | 01 | 57.4 | ||
| 13 | 晉* | 文員崗位一 | 01 | 25440100127 | 01 | 57.3 | ||
| 14 | 樊* | 文員崗位一 | 01 | 25440100130 | 01 | 56.4 | ||
| 15 | 李*賢 | 文員崗位一 | 01 | 25440100412 | 01 | 54.7 | ||
| 16 | 李*梅 | 文員崗位一 | 01 | 25440100309 | 01 | 54.4 | ||
| 17 | 史*雯 | 文員崗位一 | 01 | 25440100222 | 01 | 54.2 | ||
| 18 | 李*西 | 文員崗位一 | 01 | 25440100210 | 01 | 52.9 | ||
| 19 | 高*瑞 | 文員崗位一 | 01 | 25440100229 | 01 | 52.6 | ||
| 20 | 王*媛 | 文員崗位一 | 01 | 25440100405 | 01 | 52.5 | ||
| 21 | 李*杉 | 文員崗位一 | 01 | 25440100415 | 01 | 52.5 | ||
| 22 | 李*敏 | 文員崗位一 | 01 | 25440100319 | 01 | 50 | ||
| 23 | 張* | 文員崗位一 | 01 | 25440100111 | 01 | 48.3 | ||
| 24 | 陳*瑩 | 文員崗位一 | 01 | 25440100413 | 01 | 47.1 | ||
| 25 | 李*維 | 文員崗位一 | 01 | 25440100217 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 26 | 王* | 文員崗位一 | 01 | 25440100317 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 27 | 期* | 文員崗位一 | 01 | 25440100329 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 28 | 程* | 文員崗位一 | 01 | 25440100411 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 29 | 喬* | 文員崗位一 | 01 | 25440100419 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 30 | 言* | 文員崗位二 | 02 | 25440100216 | 01 | 70.6 | 是 | |
| 31 | 桂*爽 | 文員崗位二 | 02 | 25440100219 | 01 | 70.4 | 是 | |
| 32 | 趙* | 文員崗位二 | 02 | 25440100201 | 01 | 70.3 | 是 | |
| 33 | 馬*騁 | 文員崗位二 | 02 | 25440100109 | 01 | 69.4 | ||
| 34 | 李*霖 | 文員崗位二 | 02 | 25440100311 | 01 | 66.4 | ||
| 35 | 陸* | 文員崗位二 | 02 | 25440100123 | 01 | 65.7 | ||
| 36 | 李*霖 | 文員崗位二 | 02 | 25440100116 | 01 | 64.2 | ||
| 37 | 許* | 文員崗位二 | 02 | 25440100414 | 01 | 64.2 | ||
| 38 | 楊*親 | 文員崗位二 | 02 | 25440100314 | 01 | 63.8 | ||
| 39 | 劉*敏 | 文員崗位二 | 02 | 25440100312 | 01 | 63.6 | ||
| 40 | 趙*丹 | 文員崗位二 | 02 | 25440100206 | 01 | 63.1 | ||
| 41 | 王* | 文員崗位二 | 02 | 25440100114 | 01 | 63 | ||
| 42 | 張*興 | 文員崗位二 | 02 | 25440100418 | 01 | 62.8 | ||
| 43 | 張* | 文員崗位二 | 02 | 25440100212 | 01 | 61.7 | ||
| 44 | 劉*敏 | 文員崗位二 | 02 | 25440100215 | 01 | 60.9 | ||
| 45 | 劉*旗 | 文員崗位二 | 02 | 25440100113 | 01 | 60.8 | ||
| 46 | 李*俊 | 文員崗位二 | 02 | 25440100301 | 01 | 60.4 | ||
| 47 | 余*紅 | 文員崗位二 | 02 | 25440100325 | 01 | 60.4 | ||
| 48 | 石*倩 | 文員崗位二 | 02 | 25440100205 | 01 | 60.2 | ||
| 49 | 馮* | 文員崗位二 | 02 | 25440100202 | 01 | 60.1 | ||
| 50 | 范*玲 | 文員崗位二 | 02 | 25440100416 | 01 | 59.7 | ||
| 51 | 張*靈 | 文員崗位二 | 02 | 25440100408 | 01 | 59.5 | ||
| 52 | 譚*婧 | 文員崗位二 | 02 | 25440100302 | 01 | 59.4 | ||
| 53 | 楊*玲 | 文員崗位二 | 02 | 25440100315 | 01 | 59.4 | ||
| 54 | 劉*琪 | 文員崗位二 | 02 | 25440100218 | 01 | 58.9 | ||
| 55 | 李*娟 | 文員崗位二 | 02 | 25440100227 | 01 | 58.9 | ||
| 56 | 楊*鵬 | 文員崗位二 | 02 | 25440100403 | 01 | 58.8 | ||
| 57 | 楊*芮 | 文員崗位二 | 02 | 25440100102 | 01 | 58.4 | ||
| 58 | 楊*敏 | 文員崗位二 | 02 | 25440100125 | 01 | 57.9 | ||
| 59 | 張*媛 | 文員崗位二 | 02 | 25440100104 | 01 | 57.6 | ||
| 60 | 高*燕 | 文員崗位二 | 02 | 25440100106 | 01 | 57.6 | ||
| 61 | 張*雨 | 文員崗位二 | 02 | 25440100303 | 01 | 56.3 | ||
| 62 | 肖*玉 | 文員崗位二 | 02 | 25440100310 | 01 | 55.8 | ||
| 63 | 張*湖 | 文員崗位二 | 02 | 25440100407 | 01 | 55.8 | ||
| 64 | 柴*鈺 | 文員崗位二 | 02 | 25440100323 | 01 | 55.6 | ||
| 65 | 廖*燕 | 文員崗位二 | 02 | 25440100117 | 01 | 55.5 | ||
| 66 | 山* | 文員崗位二 | 02 | 25440100220 | 01 | 55.5 | ||
| 67 | 王*艷 | 文員崗位二 | 02 | 25440100108 | 01 | 55.3 | ||
| 68 | 陳*逸 | 文員崗位二 | 02 | 25440100307 | 01 | 55.1 | ||
| 69 | 程* | 文員崗位二 | 02 | 25440100330 | 01 | 54.6 | ||
| 70 | 李*琦 | 文員崗位二 | 02 | 25440100124 | 01 | 54.2 | ||
| 71 | 李* | 文員崗位二 | 02 | 25440100322 | 01 | 53.1 | ||
| 72 | 李*芳 | 文員崗位二 | 02 | 25440100308 | 01 | 52.8 | ||
| 73 | 楊* | 文員崗位二 | 02 | 25440100230 | 01 | 52.7 | ||
| 74 | 夏* | 文員崗位二 | 02 | 25440100410 | 01 | 52.3 | ||
| 75 | 王*雨 | 文員崗位二 | 02 | 25440100324 | 01 | 51.9 | ||
| 76 | 吳* | 文員崗位二 | 02 | 25440100328 | 01 | 51.5 | ||
| 77 | 楊* | 文員崗位二 | 02 | 25440100208 | 01 | 49.2 | ||
| 78 | 段*燕 | 文員崗位二 | 02 | 25440100404 | 01 | 48.6 | ||
| 79 | 李* | 文員崗位二 | 02 | 25440100112 | 01 | 43.9 | ||
| 80 | 張*遠(yuǎn) | 文員崗位二 | 02 | 25440100207 | 01 | 43.7 | ||
| 81 | 李* | 文員崗位二 | 02 | 25440100101 | 01 | 43.4 | ||
| 82 | 黃*依 | 文員崗位二 | 02 | 25440100103 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 83 | 陳* | 文員崗位二 | 02 | 25440100105 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 84 | 李*銀 | 文員崗位二 | 02 | 25440100115 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 85 | 王*楠 | 文員崗位二 | 02 | 25440100118 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 86 | 杞* | 文員崗位二 | 02 | 25440100119 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 87 | 張*晗 | 文員崗位二 | 02 | 25440100121 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 88 | 余*雪 | 文員崗位二 | 02 | 25440100122 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 89 | 何*玲 | 文員崗位二 | 02 | 25440100126 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 90 | 羅*歆 | 文員崗位二 | 02 | 25440100128 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 91 | 李*紅 | 文員崗位二 | 02 | 25440100203 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 92 | 徐*月 | 文員崗位二 | 02 | 25440100204 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 93 | 楊*月 | 文員崗位二 | 02 | 25440100209 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 94 | 鄧*蓉 | 文員崗位二 | 02 | 25440100211 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 95 | 余*柳 | 文員崗位二 | 02 | 25440100214 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 96 | 張* | 文員崗位二 | 02 | 25440100221 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 97 | 王*悅 | 文員崗位二 | 02 | 25440100224 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 98 | 鄧*玥 | 文員崗位二 | 02 | 25440100225 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 99 | 楊*蓮 | 文員崗位二 | 02 | 25440100226 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 100 | 夏*艷 | 文員崗位二 | 02 | 25440100228 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 101 | 張* | 文員崗位二 | 02 | 25440100304 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 102 | 雷*偉 | 文員崗位二 | 02 | 25440100305 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 103 | 施*娟 | 文員崗位二 | 02 | 25440100306 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 104 | 金* | 文員崗位二 | 02 | 25440100313 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 105 | 陳* | 文員崗位二 | 02 | 25440100318 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 106 | 崔* | 文員崗位二 | 02 | 25440100320 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 107 | 業(yè)*婕 | 文員崗位二 | 02 | 25440100402 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 108 | 劉*瑩 | 文員崗位二 | 02 | 25440100406 | 01 | 0 | 缺考 | |
| 109 | 郎*麗 | 文員崗位二 | 02 | 25440100409 | 01 | 0 | 缺考 | |
來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_101214.html


