天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

西南林業(yè)大學(xué)2019年分專業(yè)錄取分數(shù)(云南?。?/h1>

[日期:2020-07-26] 來源:西南林業(yè)大學(xué)網(wǎng)站

西南林業(yè)大學(xué)2019年分專業(yè)錄取分數(shù)(云南?。?/strong>

本科一批錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科一批 理工類 林學(xué) 553.97  535.97  540.18  34
本科一批 理工類 木材科學(xué)與工程 543.97  534.97  538.72  17
本科一批 理工類 園林 556.97  535.56  542.81  16
本科一批 文史類 園林 571.96  566.57  568.99  12
             
專項計劃錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
國家專項批 理工類 林學(xué) 553.97  517.56  536.54  55
國家專項批 理工類 木材科學(xué)與工程 557.96  516.56  536.11  66
國家專項批 理工類 園林 555.97  517.97  538.12  29
國家專項批 文史類 園林 576.56  567.97  571.88  10
地方專項批 理工類 林學(xué) 556.55  531.96  542.42  10
地方專項批 理工類 木材科學(xué)與工程 567.56  541.97  550.16  6
地方專項批 理工類 園林 541.95  528.97  536.03  10
地方專項批 文史類 園林 573.57  566.66  569.80  4
             
二本預(yù)科錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科預(yù)科 理工類 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) 505.75  470.95  477.53  125
本科預(yù)科 文史類 少數(shù)民族預(yù)科班(本科) 532.77  513.56  520.33  125
             
本科體育類錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科二批A 體育類 體育教育(師范類) 87.54 83.1 84.44291667 24
             
             
本科藝術(shù)類錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科二批A 藝術(shù)類 環(huán)境設(shè)計 247.6 238.4 240.3  63
本科二批A 藝術(shù)類 繪畫 246.4 237.8 240.1  21
本科二批A 藝術(shù)類 視覺傳達設(shè)計 244.8 237.2 239.0  42
本科二批A 藝術(shù)類 產(chǎn)品設(shè)計 243.6 233.8 236.5  42
本科二批A 藝術(shù)類 數(shù)字媒體藝術(shù) 244.6 233.6 236.2  47
             
二本文史類錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科二批A 文史類 法學(xué) 573.97  554.96  559.10  16
本科二批A 文史類 英語 560.66  554.66  557.04  9
本科二批A 文史類 經(jīng)濟學(xué) 562.56  550.97  555.54  13
本科二批A 文史類 會計學(xué) 566.95  547.55  553.63  36
本科二批A 文史類 漢語言文學(xué) 561.56  546.57  551.02  46
本科二批A 文史類 地理科學(xué) 559.58  545.56  549.20  19
本科二批A 文史類 法語 548.67  544.95  546.21  7
本科二批A 文史類 財務(wù)管理 558.57  544.55  547.89  24
本科二批A 文史類 工商管理 548.97  543.96  545.58  11
本科二批A 文史類 公共事業(yè)管理 553.76  543.57  545.57  12
本科二批A 文史類 泰語 554.67  542.97  546.66  10
本科二批A 文史類 越南語 545.97  542.96  544.25  9
本科二批A 文史類 農(nóng)林經(jīng)濟管理 551.97  542.96  546.13  14
本科二批A 文史類 漢語國際教育 553.96  542.96  545.80  28
本科二批A 文史類 旅游管理 545.96  531.66  539.87  8
本科二批A 文史類 商務(wù)英語(高職本科) 547.78  514.96  521.72  65
二本理工類錄取情況
批次 科類 專業(yè) 最高分 最低分 平均分 錄取數(shù)
本科二批A 理工類 英語 537.97  531.96  535.12  10
本科二批A 理工類 會計學(xué) 536.96  523.97  529.78  29
本科二批A 理工類 財務(wù)管理 538.97  522.96  529.79  8
本科二批A 理工類 經(jīng)濟學(xué) 533.97  521.96  525.90  12
本科二批A 理工類 工商管理 529.97  520.96  526.11  4
本科二批A 理工類 法學(xué) 533.76  517.98  526.56  19
本科二批A 理工類 土木工程 550.76  510.56  521.56  28
本科二批A 理工類 法語 529.97  509.97  518.15  10
本科二批A 理工類 機械設(shè)計制造及其自動化 540.64  507.56  515.61  39
本科二批A 理工類 泰語 531.97  505.96  514.08  10
本科二批A 理工類 計算機科學(xué)與技術(shù) 532.95  505.96  513.39  46
本科二批A 理工類 通信工程 532.66  505.56  513.72  24
本科二批A 理工類 公共事業(yè)管理 521.97  503.55  509.31  12
本科二批A 理工類 生物技術(shù) 532.77  501.95  509.55  27
本科二批A 理工類 電子信息工程 533.96  501.67  506.82  48
本科二批A 理工類 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 537.66  500.96  510.97  48
本科二批A 理工類 建筑學(xué) 535.96  500.54  509.31  31
本科二批A 理工類 機械電子工程 533.97  499.96  508.40  33
本科二批A 理工類 電子商務(wù) 526.96  499.56  507.51  27
本科二批A 理工類 環(huán)境工程 517.97  499.56  505.87  20
本科二批A 理工類 城鄉(xiāng)規(guī)劃 526.97  497.96  505.78  29
本科二批A 理工類 應(yīng)用化學(xué) 527.96  497.96  505.49  41
本科二批A 理工類 應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 517.97  497.67  504.07  22
本科二批A 理工類 信息管理與信息系統(tǒng) 512.97  496.76  501.85  31
本科二批A 理工類 地理科學(xué) 523.97  494.76  503.60  16
本科二批A 理工類 環(huán)境科學(xué) 518.96  494.76  500.46  24
本科二批A 理工類 風(fēng)景園林 530.66  493.96  504.29  35
本科二批A 理工類 消防工程 529.97  493.95  503.60  29
本科二批A 理工類 交通運輸 537.57  493.57  503.71  31
本科二批A 理工類 材料科學(xué)與工程 509.96  493.56  499.06  23
本科二批A 理工類 測繪工程 515.76  492.66  499.67  29
本科二批A 理工類 車輛工程 516.96  492.56  500.16  40
本科二批A 理工類 環(huán)境生態(tài)工程 535.56  491.96  503.66  22
本科二批A 理工類 越南語 510.97  491.96  500.28  13
本科二批A 理工類 園藝 532.97  491.96  502.03  29
本科二批A 理工類 農(nóng)學(xué) 517.96  491.96  499.92  30
本科二批A 理工類 農(nóng)林經(jīng)濟管理 523.97  491.96  501.22  17
本科二批A 理工類 給排水科學(xué)與工程 508.97  491.95  498.34  29
本科二批A 理工類 森林工程 530.96  491.95  503.26  27
本科二批A 理工類 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 515.96  491.56  496.84  35
本科二批A 理工類 地理信息科學(xué) 508.95  490.97  497.62  24
本科二批A 理工類 水土保持與荒漠化防治 523.97  490.97  499.14  21
本科二批A 理工類 應(yīng)用生物科學(xué) 507.96  490.97  496.34  27
本科二批A 理工類 旅游管理 521.96  490.97  501.03  27
本科二批A 理工類 森林保護 525.56  490.97  499.04  30
本科二批A 理工類 林產(chǎn)化工 538.96  490.97  498.61  20
本科二批A 理工類 食品科學(xué)與工程 516.97  490.97  499.46  30
本科二批A 理工類 高分子材料與工程 506.97  490.97  496.61  25
本科二批A 理工類 土地資源管理 535.97  490.96  499.18  25
本科二批A 理工類 生態(tài)學(xué) 513.96  490.96  496.82  30
本科二批A 理工類 植物保護 534.97  489.66  501.64  27
本科二批A 理工類 動物科學(xué) 518.55  486.96  496.87  21
本科二批A 理工類 野生動物與自然保護區(qū)管理 523.56  486.96  500.16  26
本科二批A 理工類 汽車服務(wù)工程(高職本科) 490.97  465.96  473.76  62
本科二批A 理工類 機械電子工程(中外合作) 479.95  441.96  453.02  45

注:藝術(shù)體育類專業(yè)統(tǒng)計成績,分別為美術(shù)統(tǒng)考成績、體育成績統(tǒng)考

來源:http://zb.swfu.edu.cn/News/NewsInfo.aspx?NewsID=409

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       西南林業(yè)大學(xué) 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
壤塘县| 永平县| 洞口县| 连云港市| 永城市| 亳州市| 女性| 余庆县| 溧阳市| 静海县| 松潘县| 彰武县| 迁安市| 江津市| 苏尼特右旗| 新竹县| 襄樊市| 东光县| 清新县| 怀安县| 株洲市| 库伦旗| 治县。| 巴青县| 鄂尔多斯市| 巴楚县| 浦江县| 驻马店市| 新竹市| 浑源县| 义乌市| 昌乐县| 汉寿县| 合山市| 长宁县| 尼勒克县| 鹤岗市| 南安市| 永泰县| 平潭县| 潍坊市|