天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2020年普洱市寧洱縣基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘綜合成績

[日期:2020-06-22] 來源:普洱市人民政府網(wǎng)站

2020年寧洱縣應(yīng)對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展

基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘高校畢業(yè)生面試成績及進(jìn)入后續(xù)招聘程序人員名單

準(zhǔn)考證號 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 招考單位全稱 招考人數(shù) 原筆試成績 筆試成績=原筆試成績×50% 現(xiàn)場面
試成績
面試成績=現(xiàn)場面試成績×50% 綜合成績=筆試成績+面試成績 綜合成績排名 是否進(jìn)入后續(xù)招聘程序
2722100140 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 67.33 33.67 88.28 44.14 77.81 1
2722100292 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 72.67 36.34 79.28 39.64 75.98 2
2722100290 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 62 31.00 88.24 44.12 75.12 3
2722100488 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 64 32.00 84.36 42.18 74.18 4
2722100288 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 70 35.00 77.82 38.91 73.91 5
2722100227 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 71.33 35.67 76.42 38.21 73.88 6
2722100278 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 66 33.00 81.44 40.72 73.72 7
2722100219 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 62.67 31.34 83.48 41.74 73.08 8
2722100248 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 59.33 29.67 85.10 42.55 72.22 9
2722100120 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 59.33 29.67 84.10 42.05 71.72 10
2722100343 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 61.33 30.67 81.00 40.50 71.17 11
2722100286 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 62 31.00 77.98 38.99 69.99 12
2722100540 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 52.67 26.34 85.68 42.84 69.18 13
2722100323 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 52.67 26.34 84.68 42.34 68.68 14
2722100147 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 60.67 30.34 76.66 38.33 68.67 15
2722100231 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 52.67 26.34 83.48 41.74 68.08 16
2722100368 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 62 31.00 73.14 36.57 67.57 17
2722100142 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 64.67 32.34 70.20 35.10 67.44 18
2722100272 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 55.33 27.67 79.10 39.55 67.22 19
2722100125 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 53.33 26.67 81.00 40.50 67.17 20
2722100150 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 59.33 29.67 74.48 37.24 66.91 21
2722100225 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 57.33 28.67 76.20 38.10 66.77 22
2722100250 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 50.67 25.34 82.58 41.29 66.63 23
2722100155 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 54.67 27.34 78.06 39.03 66.37 24
2722100294 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 58 29.00 74.58 37.29 66.29 25
2722100513 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 61.33 30.67 70.38 35.19 65.86 26
2722100302 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 58.67 29.34 72.90 36.45 65.79 27
2722100304 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 57.33 28.67 73.28 36.64 65.31 28
2722100146 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 50.67 25.34 79.28 39.64 64.98 29
2722100284 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 56 28.00 68.52 34.26 62.26 30
2722100160 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 52.67 26.34 70.00 35.00 61.34 31
2722100271 1272251501 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育A崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 15 50.67 25.34 66.80 33.40 58.74 32
2722100159 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 70 35.00 82.51 41.26 76.26 1
2722100277 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 71.33 35.67 80.25 40.13 75.79 2
2722100297 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 65.33 32.67 83.77 41.89 74.55 3
2722100228 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 60.67 30.34 87.88 43.94 74.28 4
2722100162 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 64 32.00 83.08 41.54 73.54 5
2722100004 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 56 28.00 86.72 43.36 71.36 6
2722100351 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 56 28.00 85.25 42.63 70.63 7
2722100543 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 52 26.00 88.41 44.21 70.21 8
2722100546 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 55.33 27.67 84.53 42.27 69.93 9
2722100211 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 54.67 27.34 84.39 42.20 69.53 10
2722100232 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 58 29.00 79.37 39.69 68.69 11
2722100001 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 60.67 30.34 76.65 38.33 68.66 12
2722100296 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 55.33 27.67 81.16 40.58 68.25 13
2722100224 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 56.67 28.34 79.35 39.68 68.01 14
2722100127 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 54.67 27.34 81.35 40.68 68.01 14
2722100128 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 56 28.00 79.57 39.79 67.79 16
2722100801 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 56.67 28.34 77.57 38.79 67.12 17
2722100295 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 67.33 33.67 66.53 33.27 66.93 18
2722100234 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 64.67 32.34 67.24 33.62 65.96 19
2722100274 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 52 26.00 79.75 39.88 65.88 20
2722100161 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 53.33 26.67 75.46 37.73 64.40 21
2722100293 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 53.33 26.67 72.18 36.09 62.76 22
2722100216 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 52.67 26.34 70.75 35.38 61.71 23
2722100152 1272251601 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育B崗 寧洱哈尼族彝族自治縣教育體育局 12 52.67 26.34 53.50 26.75 53.09 24
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       普洱市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
陵川县| 平山县| 民县| 河池市| 保靖县| 资源县| 嘉鱼县| 乐亭县| 新泰市| 沙河市| 喀喇沁旗| 宁乡县| 隆回县| 剑阁县| 从江县| 新宾| 桐柏县| 应城市| 来宾市| 平潭县| 木兰县| 汽车| 盐津县| 阿克苏市| 汨罗市| 东城区| 巴林右旗| 青浦区| 白山市| 贵阳市| 广平县| 白玉县| 东至县| 新乡市| 吴川市| 河池市| 贵溪市| 樟树市| 玉环县| 石首市| 尉犁县|