天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2020年文山州傳染病醫(yī)院專項招聘綜合成績公布

[日期:2020-06-21] 來源:文山州人民政府網(wǎng)站

2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展

醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布

附件【2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布.xlsx

2020年文山州傳染病醫(yī)院應(yīng)對新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)專項招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生綜合成績公布
招聘崗位 招聘人數(shù) 準考證號 崗位代碼 畢業(yè)學(xué)校 專業(yè) 筆試成績 面試成績 綜合成績 是否進入下一招聘程序 備注
文山州傳染病醫(yī)院兒科臨床崗位 7 5305010060100481 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 79 76.78 77.89  
5305010060100464 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 77 77.36 77.18  
5305010060100473 920711004 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 80 74.22 77.11  
5305010060100487 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 71 83 77  
5305010060100476 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 73 78.3 75.65  
5305010060100477 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 73 76.12 74.56  
5305010060100482 920711004 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 72 76.48 74.24  
5305010060100461 920711004 廈門大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 67 81.46 74.23  
5305010060100474 920711004 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 67 76.66 71.83  
5305010060100472 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 63 73.14 68.07  
5305010060100468 920711004 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 52 48.98 50.49  
文山州傳染病醫(yī)院臨床崗位 6 5305010060100469 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 84 81.52 82.76  
5305010060100458 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 80 80.68 80.34  
5305010060100460 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 78 81.54 79.77  
5305010060100483 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 72 82.22 77.11  
5305010060100479 920711005 大理大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué) 74 75 74.5  
5305010060100459 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 75 71.38 73.19  
5305010060100467 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 74 71.12 72.56  
5305010060100484 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 69 74.04 71.52  
5305010060100488 920711005 右江民族醫(yī)學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 70.14 71.07  
5305010060100465 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 68 72.66 70.33  
5305010060100462 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 70 68.98 69.49  
5305010060100470 920711005 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 臨床醫(yī)學(xué) 72 33.68 52.84  
文山州傳染病醫(yī)院醫(yī)學(xué)影像崗位 4 5305010063500011 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 81 75.66 78.33  
5305010063500012 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 83 72.4 77.7  
5305010063500009 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 73 80.56 76.78  
5305010063500007 920711006 遵義醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 80 71.66 75.83  
5305010063500013 920711006 大理大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 74 68.82 71.41  
5305010063500010 920711006 大理大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 69 63.84 66.42  
5305010063500008 920711006 昆明醫(yī)科大學(xué) 醫(yī)學(xué)影像學(xué) 73 58.9 65.95  
文山州傳染病醫(yī)院藥劑崗位 2 5305010071100004 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué) 臨床藥學(xué) 78 74.32 76.16  
5305010071100009 920711008 沈陽藥科大學(xué) 臨床藥學(xué) 78 67.34 72.67  
5305010071100049 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 藥學(xué) 80 60.58 70.29  
5305010071100061 920711008 昆明醫(yī)科大學(xué) 藥學(xué) 79 39.96 59.48  
文山州傳染病醫(yī)院護理崗位 16 5305010072100826 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 75 83.06 79.03  
5305010072100834 920711009 大理大學(xué) 護理學(xué) 78 80.06 79.03  
5305010072100828 920711009 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 78 79.4 78.7  
5305010072100893 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 80 76.1 78.05  
5305010072100839 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 76 79.4 77.7  
5305010072100871 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 83 70.8 76.9  
5305010072100830 920711009 云南中醫(yī)藥大學(xué) 護理學(xué) 71 82.76 76.88  
5305010072100812 920711009 昆明學(xué)院 護理學(xué) 78 74.58 76.29  
5305010072100854 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 80 72.54 76.27  
5305010072100835 920711009 昆明學(xué)院 護理學(xué) 73 79.5 76.25  
5305010072100811 920711009 大理大學(xué) 護理學(xué) 78 74.4 76.2  
5305010072100860 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 74 75.96 74.98  
5305010072100868 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 69 76.62 72.81  
5305010072100888 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 69 74.66 71.83  
5305010072100878 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 73 69.9 71.45  
5305010072100872 920711009 遵義醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 76 66.3 71.15  
5305010072100810 920711009 昆明學(xué)院 護理學(xué) 71 70.64 70.82  
5305010072100865 920711009 云南中醫(yī)學(xué)院 護理學(xué) 76 62.22 69.11  
5305010072100815 920711009 云南中醫(yī)學(xué)院 護理學(xué) 76 63.8 69.9  
5305010072100897 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 76 62.12 69.06  
5305010072100813 920711009 云南中醫(yī)藥大學(xué) 護理學(xué) 73 64.58 68.79  
5305010072100858 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 76 59.7 67.85  
5305010072100870 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 81 53.5 67.25  
5305010072100823 920711009 遵義醫(yī)學(xué)院 護理學(xué) 70 64.2 67.1  
5305010072100821 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 76 57.96 66.98  
5305010072100889 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 69 64.8 66.9  
5305010072100877 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 74 56.9 65.45  
5305010072100852 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué) 護理學(xué) 73 54.98 63.99  
5305010072100825 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 71 55.46 63.23  
5305010072100847 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 73 51.7 62.35  
5305010072100829 920711009 大理大學(xué) 護理學(xué) 70 48.86 59.43  
5305010072100849 920711009 昆明醫(yī)科大學(xué)海源學(xué)院 護理學(xué) 70 48.3 59.15  

來源:http://www.ynws.gov.cn/info/2630/262287.htm

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       文山州事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
仁寿县| 富蕴县| 太康县| 吉水县| 闽清县| 贡觉县| 凉城县| 英德市| 呼和浩特市| 青铜峡市| 漳平市| 巴中市| 博湖县| 桦甸市| 苏州市| 巩义市| 赤壁市| 申扎县| 镇赉县| 丹东市| 桦川县| 东辽县| 庆元县| 塔河县| 太湖县| 和林格尔县| 丰都县| 柳江县| 贵阳市| 定边县| 和硕县| 韩城市| 横山县| 保靖县| 玉山县| 青阳县| 吉林省| 石林| 陇川县| 双流县| 诏安县|