天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

西南林業(yè)大學(xué)2016~2018年文史類理工類錄取情況

[日期:2019-06-23] 來源:西南林業(yè)大學(xué)

西南林業(yè)大學(xué)2016~2018年文史類理工類錄取情況 

地區(qū) 科類 批次 2018年 2017年 2016年
  最低分 最高分 平均分 錄取數(shù) 最低分 最高分 平均分 錄取數(shù) 最低分 最高分 平均分 錄取數(shù)
1 安徽 理工類 二本 496.21 509.62 498.04 20 470.21 486.25 473.57 51 492 509 496.15 53
2 北京 文史類 二本 502.02 505.01 503.52 2 / / / / / / / /
3 福建 理工類 二本 444.95 458.95 450.45 20 388.95 421.96 399.15 20 413 432 420.85 20
4 甘肅 理工類 二本 470.10 481.12 474.06 62 441.08 455.09 444.13 58 462 478 466.02 58
5 廣東 理工類 二本 466.90 535.96 474.21 13 447.90 483.93 459.17 15 466 480 471.87 15
6 廣西 理工類 二本 474.95 522.97 487.57 72 424.95 484.97 441.76 72 450 516 463.26 72
7 貴州 理工類 二本 471.10 488.10 476.53 53 427.09 471.10 448.86 55 455 483 463.24 38
8 文史類 二本 545.10 583.10 570.01 23 538.10 549.10 541.79 23 542 561 546.43 23
9 海南 理工類 二本 579.05 607.01 594.84 9 579.07 601.07 584.66 10 570 585 576.9 10
10 河北 理工類 二本 490.11 534.11 506.65 59 474.10 487.11 478.07 56 508 528 515.43 51
11 河南 理工類 二本 489.10 504.09 492.70 40 463.12 505.10 470.56 42 487 533 494.81 42
12 文史類 二本 542.11 548.10 544.34 13 501.09 515.10 505.57 13 495 513 501.31 13
13 黑龍江 理工類 二本 448.11 473.09 460.17 14 429.10 464.07 438.35 15 458 485 466.81 16
14 湖北 理工類 二本 485.11 509.10 492.98 31 455.11 479.09 460.8 30 485 527 491.57 30
15 文史類 二本 554.11 558.10 555.95 13 517.11 522.10 518.94 12 511 517 513.17 12
16 湖南 理工類 二本 500.11 526.11 505.58 52 470.11 499.11 476.89 55 484 514 491.49 55
17 文史類 二本 565.11 571.11 567.61 14 528.12 537.11 532.92 16 508 525 515.88 16
18 吉林 理工類 二本 411 512 464.48 20 403.00 471.11 430.03 15 415 523 451.87 15
19 江蘇 理工類 二本 319 331 323.76 34 305.00 323.00 310.74 31 315 342 327.33 18
20 江西 理工類 二本 513.95 526.96 516.93 39 480.95 498.96 486.27 35 502 522 508.86 35
21 文史類 二本 562.99 572.99 566.59 10 521.99 526.99 524.29 10 510 520 512.8 10
22 遼寧 理工類 二本 483.10 510.09 492.17 16 431.09 457.09 441.49 17 443 479 452.64 25
23 內(nèi)蒙古 理工類 二本 389 492 442.48 33 379.00 465.00 424.4 35 400 480 438.26 35
24 寧夏 理工類 二本 445.15 460.13 450.76 10 413.15 438.15 422.35 10 433 466 448.4 10
25 青海 理工類 二本 389.08 396.09 392.83 4 361.00 392.00 373.39 23 385 414 400.5 20
26 山東 理工類 二本 490.12 545.12 503.76 50 483.10 535.12 495.26 47 495 546 506.08 50
27 文史類 二本 547.12 559.12 551.83 14 519.11 529.11 522.47 14 510 524 513.33 15
28 山西 理工類 二本 483.11 502.11 487.56 46 436.11 463.10 446.65 47 482 500 488.26 42
29 陜西 理工類 二本 454.10 484.10 459.43 36 423.30 452.30 430.42 33 445 465 450.88 33
30 文史類 二本 503.10 511.10 506.63 13 489.30 503.31 494.6 17 490 509 496.35 17
31 四川 理工類 二本 539.10 554.11 543.11 59 503.12 530.10 509.03 59 522 534 525.65 62
32 文史類 二本 553.11 559.10 555.97 15 534.12 542.12 538.17 16 537 542 538.59 17
33 天津 理工類 二本 459.10 490.11 466.44 24 436.12 458.10 444.91 21 431 471 438.05 21
34 西藏 理工類 二本 386 386 386.00 1 316 316 316 1 318 359 332.33 3
35 理工類 民族生 295 319 304.67 9 270.00 341.00 281.22 9 276 284 280.57 7
36 浙江 文理綜合 二本 556 585 564.73 30 536.00 568.00 550.06 31 496 507 500.26 31
37 重慶 理工類 二本 507.20 520.21 511.21 65 467.17 488.19 473.46 68 497 523 505.33 64
38 文史類 二本 510.17 523.18 514.89 14 508.18 524.19 512.12 16 501 516 508.8 15
39 新疆 理工類 二本 298 467.09 434.18 43 412.08 441.08 419.48 32 436 463 441.87 31
40 二本預(yù)科 308.04 325.05 312.41 14 296 317 303 12 319 335 323.63 12
41 文史類 二本 378 495.11 460.56 12 473.11 489.12 477.67 9 459 484 466.33 9
42 二本預(yù)科 405.09 420.11 411.11 11 405 418 409 11 416 436 423.03 10
43 本二南疆單列 424 440 432.00 2 442 444 443 2 438 466 452 2
44 云南 理工類 一本 530.64 555.65 538.30 58 503.57 533.98 508.75 59 505 555 514.55 190
45 二本 489.94 558.95 504.93 1343 469.96 520.96 481.91 1535 482 554 494.92 1574
46 國(guó)家專項(xiàng) 502.96 549.97 519.50 150 473.75 522.96 490.89 150 483 546 499.56 130
47 地方專項(xiàng) 523.96 559.95 538.69 26 492.96 528.97 502.2 26 520 551 528.88 16
48 二本預(yù)科 458.75 493.95 466.21 185 423 460 432 177 430 474 448.1 25
49 文史類 一本 578.96 590.96 581.40 11 558.97 575.96 563.78 11 554 575 560.97 30
50 二本 554.76 583.95 565.74 239 538.98 565.76 547.19 325 538 575 546.06 353
51 國(guó)家專項(xiàng) 581.56 600.95 587.01 10 557.96 568.97 561.94 10 559 572 565.5 10
52 地方專項(xiàng) 586.97 590.55 589.29 4 560.97 565.96 563.61 4 559 587 573.75 4
53 二本預(yù)科 527.55 563.56 535.30 90 484 517 493 100 485 512 497.9 15

注:此表數(shù)據(jù)不含中外合作、高職本科錄取分?jǐn)?shù);浙江省數(shù)據(jù)為各投檔專業(yè)綜合數(shù)據(jù)。

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yaokaidian | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       西南林業(yè)大學(xué) 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
灵璧县| 新田县| 津市市| 永春县| 临泽县| 札达县| 莲花县| 勐海县| 通道| 卫辉市| 临潭县| 霍林郭勒市| 长海县| 安化县| 南江县| 仁怀市| 曲松县| 荃湾区| 长治县| 徐汇区| 远安县| 南华县| 清水县| 祁连县| 海原县| 桓仁| 丹凤县| 蒲城县| 尼玛县| 姚安县| 东莞市| 施甸县| 马山县| 昌都县| 古蔺县| 来宾市| 上饶县| 桐乡市| 抚松县| 绍兴市| 大同市|