| 地區(qū) | 公告 | 招考人數(shù) | 報名時間 | 筆試時間 | 筆試科目 |
| 市屬 | 點擊查看 | 42 | 9.3-9.10 | 9.22 | 《綜合知識》和《業(yè)務基礎知識》 醫(yī)技藥類崗位:《醫(yī)學公共基礎》 護理類崗位:《護理公共基礎》 其他類崗位:《公文寫作和計算機應用》 |
| 涪城區(qū) | 點擊查看 | 33 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 游仙區(qū) | 點擊查看 | 5 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 安州區(qū) | 點擊查看 | 51 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 江油市 | 點擊查看 | 62 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 北川羌族自治縣 | 點擊查看 | 13 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 鹽亭縣 | 點擊查看 | 47 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 梓潼縣 | 點擊查看 | 37 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 科創(chuàng)區(qū) | 點擊查看 | 4 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 經(jīng)開區(qū) | 點擊查看 | 9 | 9.3-9.10 | 9.22 | |
| 平武縣 | 點擊查看 | 24 | 9.3-9.10 | 9.22 |


