天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

玉溪師范學(xué)院2018年山西省美術(shù)類專業(yè)??汲煽兒细窨忌麊喂?/h1>

[日期:2018-03-24] 來源:玉溪師范學(xué)院

玉溪師范學(xué)院2018年山西省美術(shù)類專業(yè)校考成績合格考生名單公示

經(jīng)山西省招生考試管理中心批準(zhǔn),我校2018年在山西省設(shè)點(diǎn)組織了美術(shù)類專業(yè)???。根據(jù)《教育部辦公廳關(guān)于做好2018年普通高等學(xué)校部分特殊類型招生工作的通知》(教學(xué)廳[2017]15號) 及山西省招生考試管理中心相關(guān)政策規(guī)定,我校按專業(yè)招生計(jì)劃的4倍確定合格人數(shù),劃定合格分?jǐn)?shù)線?,F(xiàn)將成績合格考生名單公示如下,公示期為2018年3月24日至4月8日。

公示期內(nèi)如有異議可向我校紀(jì)委監(jiān)審處反映,監(jiān)督電話:0877—2053229,2058862;招生辦公室電話:0877—2057041傳真:0877—2050750。

玉溪師范學(xué)院招生就業(yè)處

2018年3月23日

玉溪師范學(xué)院2018年山西省美術(shù)類專業(yè)校考成績合格考生名單

序號 準(zhǔn)考證號 素描 色彩 總分 排名
1 1139014181011 88.20 86.40 174.60 1(并列)
2 1139014180800 90.60 84.00 174.60 1(并列)
3 1139014180964 88.20 86.20 174.40 3
4 1139014180771 88.20 84.40 172.60 4
5 1139014181379 92.40 80.00 172.40 5
6 1139014180010 87.60 84.60 172.20 6(并列)
7 1139014180380 88.00 84.20 172.20 6(并列)
8 1139014180133 88.60 83.40 172.00 8(并列)
9 1139014180781 86.40 85.60 172.00 8(并列)
10 1139014180131 88.80 83.00 171.80 10(并列)
11 1139014180234 88.20 83.60 171.80 10(并列)
12 1139014181245 89.40 82.40 171.80 10(并列)
13 1139014181380 89.60 82.20 171.80 10(并列)
14 1139014180335 87.00 84.60 171.60 14(并列)
15 1139014181848 88.80 82.80 171.60 14(并列)
16 1139014180840 87.20 84.20 171.40 16(并列)
17 1139014180638 85.60 85.80 171.40 16(并列)
18 1139014180967 85.00 86.20 171.20 18(并列)
19 1139014181035 85.20 86.00 171.20 18(并列)
20 1139014181145 87.60 83.60 171.20 18(并列)
21 1139014181168 84.60 86.40 171.00 21
22 1139014181311 85.20 85.40 170.60 22(并列)
23 1139014180479 84.60 86.00 170.60 22(并列)
24 1139014180706 86.60 84.00 170.60 22(并列)
25 1139014181015 86.00 84.60 170.60 22(并列)
26 1139014180127 85.20 85.20 170.40 26(并列)
27 1139014180394 85.40 85.00 170.40 26(并列)
28 1139014180001 86.80 83.40 170.20 28(并列)
29 1139014181415 85.60 84.60 170.20 28(并列)
30 1139014180017 84.00 86.00 170.00 30(并列)
31 1139014180143 84.80 85.20 170.00 30(并列)
32 1139014180172 87.00 83.00 170.00 30(并列)
33 1139014180281 85.80 84.20 170.00 30(并列)
34 1139014180634 85.20 84.80 170.00 30(并列)
35 1139014180645 83.20 86.80 170.00 30(并列)
36 1139014180182 86.40 83.40 169.80 36(并列)
37 1139014180251 85.00 84.80 169.80 36(并列)
38 1139014180344 84.80 85.00 169.80 36(并列)
39 1139014181402 85.00 84.80 169.80 36(并列)
40 1139014180777 84.20 85.40 169.60 40(并列)
41 1139014180696 83.60 86.00 169.60 40(并列)
42 1139014181641 85.60 84.00 169.60 40(并列)
43 1139014181666 86.60 83.00 169.60 40(并列)
44 1139014180765 86.20 83.20 169.40 44(并列)
45 1139014180942 84.40 85.00 169.40 44(并列)
46 1139014181667 84.40 85.00 169.40 44(并列)
47 1139014180996 84.80 84.60 169.40 44(并列)
48 1139014181065 84.80 84.60 169.40 44(并列)
49 1139014180227 83.60 85.60 169.20 49(并列)
50 1139014180276 84.20 85.00 169.20 49(并列)
51 1139014180362 84.20 85.00 169.20 49(并列)
52 1139014181155 87.40 81.80 169.20 49(并列)
53 1139014181334 85.60 83.60 169.20 49(并列)
54 1139014180048 85.60 83.40 169.00 54(并列)
55 1139014180097 82.20 86.80 169.00 54(并列)
56 1139014180113 85.40 83.60 169.00 54(并列)
57 1139014180877 85.80 83.20 169.00 54(并列)
58 1139014181725 83.60 85.40 169.00 54(并列)
59 1139014180311 83.60 85.20 168.80 59(并列)
60 1139014180690 85.60 83.20 168.80 59(并列)
61 1139014180796 85.80 83.00 168.80 59(并列)
62 1139014180899 82.40 86.40 168.80 59(并列)
63 1139014180973 83.80 85.00 168.80 59(并列)
64 1139014181561 84.60 84.20 168.80 59(并列)
65 1139014181782 84.20 84.60 168.80 59(并列)
66 1139014180008 83.40 85.20 168.60 66(并列)
67 1139014180610 83.20 85.40 168.60 66(并列)
68 1139014180853 83.40 85.20 168.60 66(并列)
69 1139014181280 87.20 81.40 168.60 66(并列)
70 1139014180150 85.80 82.80 168.60 66(并列)
71 1139014180323 85.00 83.60 168.60 66(并列)
72 1139014180925 81.80 86.80 168.60 66(并列)
73 1139014180937 82.80 85.80 168.60 66(并列)
74 1139014181081 85.00 83.60 168.60 66(并列)
75 1139014181229 86.00 82.60 168.60 66(并列)
76 1139014181264 86.80 81.80 168.60 66(并列)
77 1139014180273 81.40 87.00 168.40 77(并列)
78 1139014180291 83.00 85.40 168.40 77(并列)
79 1139014180607 84.40 84.00 168.40 77(并列)
80 1139014180833 84.20 84.20 168.40 77(并列)
81 1139014180839 85.20 83.20 168.40 77(并列)
82 1139014180021 82.80 85.60 168.40 77(并列)
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       玉溪師范學(xué)院 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
黄浦区| 张家口市| 旅游| 江达县| 乐昌市| 延寿县| 莱阳市| 昌平区| 仙居县| 临澧县| 兴海县| 临安市| 大名县| 子长县| 东乡| 诸暨市| 新野县| 温宿县| 和林格尔县| 文登市| 雅江县| 丰都县| 香港 | 清水县| 保定市| 化德县| 长治市| 铁岭县| 香河县| 营山县| 延川县| 南澳县| 奉新县| 哈尔滨市| 平和县| 孝义市| 乌兰察布市| 惠安县| 潼南县| 怀宁县| 明星|