天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2017年昆明市五華區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)招聘人員綜合成績及考察公示

[日期:2017-07-26] 來源:昆明市人社局
2017年昆明市五華區(qū)衛(wèi)生計(jì)生系統(tǒng)(公開)招聘人員綜合成績及擬進(jìn)入考察人選公示
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 姓名 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試成績 面試成績 綜合成績筆試成績×50%+面試成績×50% 綜合成績排名 是否擬進(jìn)入考察
1 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 余倩 17140100607 68.00 79.00 73.50 1
2 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 趙翠 17140101005 60.00 85.70 72.85 2
3 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 自富春 17140100606 64.00 80.90 72.45 3
4 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 陸永仕 17140100628 62.00 82.80 72.40 4
5 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 余朝燕 17140100708 64.00 80.00 72.00 5
6 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 馬曉麗 17140100905 63.00 80.80 71.90 6
7 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 高佳玉 17140101104 64.00 79.80 71.90 6  
8 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 楊雙橋 17140101011 61.00 82.60 71.80 8  
9 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 馮磊 17140101012 65.00 78.20 71.60 9  
10 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 程紹鈺玨 17140100914 60.00 82.80 71.40 10  
11 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 李紅艷 17140100623 65.00 77.30 71.15 11  
12 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 楊云 17140100816 61.00 81.20 71.10 12  
13 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 盧彩紅 17140100730 63.00 79.00 71.00 13  
14 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 趙思化 17140100927 62.00 76.10 69.05 14  
15 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 廖德彩 17140100720 63.00 74.80 68.90 15  
16 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 劉瑩 17140100830 60.00 69.90 64.95 16  
17 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 錢雪 17140100603 60.00 0.00 30.00 17  
18 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 趙娟 17140100829 60.00 0.00 30.00 17  
19 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171102 杜?;?/td> 17140101110 60.00 0.00 30.00 17  
20 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171103 田杰 17140101123 65.00 83.20 74.10 1
21 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171103 林克芬 17140101119 58.00 69.10 63.55 2  
22 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171103 陳開宏 17140101122 60.00 0.00 30.00 3  
23 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171104 張道蘭 17140101401 66.00 81.00 73.50 1
24 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171104 楊月 17140101404 56.00 81.90 68.95 2  
25 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171104 李波 17140101402 56.00 70.90 63.45 3  
26 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171104 楊運(yùn) 17140101424 60.00 0.00 30.00 4  
27 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171104 夏自銀 17140101518 56.00 0.00 28.00 5  
28 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171105 趙慧云 17140101805 62.00 82.00 72.00 1
29 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171105 趙雪瑞 17140101828 61.00 82.70 71.85 2  
30 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171105 鐵金純 17140101905 62.00 77.88 69.94 3  
31 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171106 袁坤 17140101315 63.00 84.16 73.58 1
32 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171106 張莉琳 17140101302 60.00 81.70 70.85 2  
33 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171106 朱錦暉 17140101316 61.00 0.00 30.50 3  
34 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171107 彭麗佳 17140101704 64.00 84.00 74.00 1
35 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171107 劉蕊 17140101703 52.00 0.00 26.00 2  
36 昆明市五華區(qū)人民醫(yī)院 01171108 周阿麗 17140101212 55.00 82.00 68.50 1
37 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171110 方飛燕 17140102514 66.00 82.20 74.10 1
38 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171110 呂芳 17140102509 64.00 79.40 71.70 2  
39 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171110 鄒開翠 17140102412 65.00 77.50 71.25 3  
40 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 土潔 17140102601 57.00 84.10 70.55 1
41 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 張芳 17140102720 58.00 82.30 70.15 2
42 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 耿發(fā)梅 17140102721 54.00 83.84 68.92 3  
43 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 趙嘉琳 17140102627 57.00 79.40 68.20 4  
44 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 余佳 17140102702 51.00 81.60 66.30 5  
45 昆明市五華區(qū)疾病預(yù)防控制中心 01171111 吉學(xué)林 17140102801 54.00 75.00 64.50 6  
46 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 魏振燕 17140102006 69.00 88.50 78.75 1
47 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 寧梅林 17140102016 67.00 84.72 75.86 2
48 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 楊雯虹 17140101928 65.00 83.14 74.07 3  
49 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 徐加英 17140101918 61.00 84.20 72.60 4  
50 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 王明 17140102002 65.00 78.62 71.81 5  
51 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 金明雨 17140101924 61.00 82.52 71.76 6  
52 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 陳信 17140101929 62.00 76.64 69.32 7  
53 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171112 陳俊利 17140102017 61.00 0.00 30.50 8  
54 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171113 李俊文 17140101218 52.00 81.00 66.50 1
55 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171113 陳鵬 17140101217 46.00 75.80 60.90 2  
56 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171113 嚴(yán)波 17140101216 43.00 78.00 60.50 3  
57 昆明市五華區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 01171113 梁俊洪 17140101220 43.00 77.40 60.20 4  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
加查县| 鲁甸县| 玛纳斯县| 自贡市| 社会| 香港 | 洛川县| 凤山市| 广安市| 无棣县| 上思县| 门源| 苍梧县| 巨鹿县| 通辽市| 连云港市| 南陵县| 青海省| 东乌珠穆沁旗| 翼城县| 绍兴县| 清苑县| 达拉特旗| 西贡区| 林甸县| 定襄县| 铁岭县| 伊春市| 三都| 伊宁市| 华池县| 凭祥市| 绵阳市| 西华县| 来安县| 石嘴山市| 巴青县| 黄山市| 永福县| 齐齐哈尔市| 双柏县|