天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院2016年廣東省新生錄取名冊(cè)

[日期:2016-08-16] 來(lái)源:云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院
序號(hào) 考生號(hào) 文化成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 志愿 錄取專(zhuān)業(yè)
1 0981410012 338 338 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
2 0783405007 330 223 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
3 0114409007 309 221 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
4 0923404012 327 219 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
5 2000409060 287 212 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
6 0605425024 281 210 2 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
7 1283401001 314 210 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
8 2000409009 300 207 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
9 1302490105 298 206 2 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
10 0825401008 305 203 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
11 1900417026 298 203 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
12 0605425037 291 201 2 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
13 0803416034 251 198 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
14 1723405008 257 196 2 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
15 0785401002 289 195 2 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
16 0803410014 301 194 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
17 0701403007 293 192 1 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
18 1781408004 320 192 3 音樂(lè)學(xué)(師范類(lèi))
19 1223501103 390 222 1 繪畫(huà)
20 1202505011 317 220 3 繪畫(huà)
21 0881503149 299 227 2 雕塑
22 1202507013 387 210 1 雕塑
23 0105538097 334 227 2 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì)
24 0982504038 341 341 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
25 1881503033 308 308 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
26 1823501057 255 233 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
27 0881503153 329 227 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
28 1224503048 368 224 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
29 0604506111 320 222 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
30 0513502029 336 220 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
31 1202505008 308 219 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
32 0106542021 285 217 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
33 1424503051 306 217 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
34 0307505080 335 216 1 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
35 1900514018 363 214 2 美術(shù)學(xué)(師范類(lèi))
36 0923404008 253 200 2 錄音藝術(shù)
37 5122405021 305 194 3 錄音藝術(shù)
38 0303507007 373 217 1 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)
39 0881512297 308 228 1 環(huán)境設(shè)計(jì)
40 1623501003 397 224 1 環(huán)境設(shè)計(jì)
41 0118507003 354 223 1 環(huán)境設(shè)計(jì)
42 1226503014 327 223 3 環(huán)境設(shè)計(jì)
43 0883504050 335 219 1 環(huán)境設(shè)計(jì)
44 1723502019 289 212 1 環(huán)境設(shè)計(jì)
45 1224503061 360 220 1 服裝與服飾設(shè)計(jì)
46 0604507015 315 217 1 服裝與服飾設(shè)計(jì)
47 0881512160 322 216 1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)
48 1202504022 349 224 3 動(dòng)畫(huà)
49 1202504007 332 217 3 動(dòng)畫(huà)
50 0607503003 280 210 1 動(dòng)畫(huà)
相關(guān)信息鏈接       云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
景泰县| 乌拉特中旗| 山阳县| 全南县| 弥勒县| 崇州市| 定陶县| 金塔县| 巴马| 达拉特旗| 宜兰县| 保靖县| 高雄县| 乐陵市| 贺州市| 保山市| 永宁县| 皋兰县| 正安县| 喀喇沁旗| 浑源县| 来凤县| 涪陵区| 班戈县| 长子县| 宁河县| 鱼台县| 红桥区| 绍兴市| 乐昌市| 平利县| 大名县| 抚州市| 滨州市| 新和县| 江城| 昌吉市| 广饶县| 扶风县| 马山县| 洱源县|