天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

版納州勐海縣2016年特崗教師成績公布

[日期:2016-06-28] 來源:勐??h教育局

勐??h2016年特崗教師成績公布

填表單位:勐??h教育局 填表時間:2016年6月27日
序號 準考證號 面試代碼 報考學段 報考崗位 考試成績 總成績 是否擬錄用 備注
筆試成績 面試成績 筆試40% 面試60% 合計
1 2822161010001 XF201610 學前教育 學前教育 71.00 86.26 28.40 51.76 80.16  
2 2822161010002 XF201605 學前教育 學前教育 59.00 91.22 23.60 54.73 78.33  
3 2822161010014 XF201607 學前教育 學前教育 75.00 79.36 30.00 47.62 77.62  
4 2822161010015 XF201604 學前教育 學前教育 60.00 80.40 24.00 48.24 72.24  
5 2822161010004 XF201613 學前教育 學前教育 50.00 82.86 20.00 49.72 69.72  
6 2822161010005 XF201609 學前教育 學前教育 49.00 82.16 19.60 49.30 68.90  
7 2822161010011 XF201603 學前教育 學前教育 40.00 85.90 16.00 51.54 67.54  
8 2822161010006 XF201611 學前教育 學前教育 46.00 79.20 18.40 47.52 65.92  
9 2822161010018 XF201612 學前教育 學前教育 43.00 80.60 17.20 48.36 65.56  
10 2822161010012 XF201608 學前教育 學前教育 46.00 76.00 18.40 45.60 64.00  
11 2822161010003 XF201602 學前教育 學前教育 50.00 72.20 20.00 43.32 63.32  
12 2822161010013 XF201601 學前教育 學前教育 42.00 76.16 16.80 45.70 62.50  
13 2822161010007 XF201606 學前教育 學前教育 32.00 70.20 12.80 42.12 54.92  
14 2822162010001 XA201604 小學 語文 免筆試 86.33 免筆試 86.33 86.33 免筆試考生總成績等于面試成績
15 2822162010002 XA201603 小學 語文 免筆試 85.00 免筆試 85.00 85.00 免筆試考生總成績等于面試成績
16 2822162010003 XA201601 小學 語文 免筆試 83.67 免筆試 83.67 83.67 免筆試考生總成績等于面試成績
17 2822162010006 XA201602 小學 語文 免筆試 83.00 免筆試 83.00 83.00 免筆試考生總成績等于面試成績
18 2822162030002 XC201601 小學 英語 免筆試 77.30 免筆試 77.30 77.30 免筆試考生總成績等于面試成績
19 2822162040005 XE201602 小學 音樂 免筆試 79.00 免筆試 79.00 79.00 免筆試考生總成績等于面試成績
20 2822162040006 XE201601 小學 音樂 免筆試 78.00 免筆試 78.00 78.00 免筆試考生總成績等于面試成績
21 2822162040001 XE201603 小學 音樂 51.00 77.00 20.40 46.20 66.60  
22 2822162070002 XD201601 小學 信息技術(shù) 免筆試 73.30 免筆試 73.30 73.30 免筆試考生總成績等于面試成績
23 2822162070001 XD201602 小學 信息技術(shù) 免筆試 70.70 免筆試 70.70 70.70 免筆試考生總成績等于面試成績
24 2822163010001 CA201602 初中 語文 63.00 74.70 25.20 44.82 70.02  
25 2822163010002 CA201601 初中 語文 54.00 78.00 21.60 46.80 68.40  
26 2822163020001 CB201601 初中 數(shù)學 免筆試 82.30 免筆試 82.30 82.30 免筆試考生總成績等于面試成績
27 2822163030002 CC201601 初中 英語 66.00 82.00 26.40 49.20 75.60  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
无极县| 芦山县| 桓仁| 万盛区| 绥中县| 繁峙县| 双流县| 井研县| 长沙县| 那曲县| 宁强县| 郧西县| 洪洞县| 同德县| 肥东县| 曲阜市| 府谷县| 清水县| 桂平市| 河北省| 新乐市| 汉中市| 洛扎县| 长汀县| 鹿泉市| 广水市| 铁力市| 东城区| 大石桥市| 抚顺县| 霍林郭勒市| 旬邑县| 新野县| 秭归县| 许昌市| 武城县| 东城区| 平安县| 永兴县| 鱼台县| 开江县|