| 云南藝術學院2016年招生各專業(yè)文化最低控制分數(shù)線(云南?。?/td> | ||||||
| 學院代碼(云南省):5315 | ||||||
| 招生專業(yè)代號 | 招生專業(yè)名稱 | 認可專業(yè)成績 | 考試類型 | 文化線 | 錄取規(guī)則 | |
| 文科 | 理科 | |||||
| 07 | 音樂學(師范類) | 統(tǒng)考音樂學 | 省統(tǒng)考 | 375 | 325 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 |
| 24 | 美術學(師范類) | 統(tǒng)考美術學及藝術設計 | 省統(tǒng)考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 31 | 藝術設計學 | 統(tǒng)考美術學及藝術設計 | 省統(tǒng)考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 32 | 視覺傳達設計 | 統(tǒng)考美術學及藝術設計 | 省統(tǒng)考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 33 | 環(huán)境設計 | 統(tǒng)考美術學及藝術設計 | 省統(tǒng)考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 06 | 作曲與作曲技術理論 | 作曲與作曲技術理論 | ???/td> | 335 | 310 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 |
| 16 | 戲劇學 | 戲劇學 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 18 | 播音與主持藝術 | 播音與主持藝術 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 19 | 戲劇影視導演 | 戲劇影視導演 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 21 | 廣播電視編導 | 廣播電視編導 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 25 | 美術學(史論) | 美術普類 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 26 | 繪畫 | 美術普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 27 | 中國畫 | 美術普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 34 | 產(chǎn)品設計 | 設計普類 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 35 | 服裝與服飾設計 | 設計普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 00 | 音樂表演(演唱) | 音樂表演(演唱) | ???/td> | 325 | 305 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 |
| 01 | 音樂表演(中國樂器演奏) | 音樂表演(中國樂器演奏) | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 02 | 音樂表演(鍵盤演奏) | 音樂表演(鍵盤演奏) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 03 | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | 音樂表演(管弦打擊樂演奏) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 04 | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | 音樂表演(現(xiàn)代音樂) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 05 | 音樂表演(合唱) | 音樂表演(合唱) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 08 | 音樂學(民族音樂理論) | 音樂學(民族音樂理論) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 09 | 音樂學(音樂治療) | 音樂學(音樂治療) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 10 | 舞蹈學(舞蹈教育) | 舞蹈學(舞蹈教育) | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 11 | 舞蹈學(民族舞蹈理論) | 舞蹈學(民族舞蹈理論) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 12 | 舞蹈編導 | 舞蹈編導 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 13 | 舞蹈表演 | 舞蹈表演 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 14 | 表演(戲劇影視表演) | 表演(戲劇影視表演) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 15 | 表演(模特與服裝造型) | 表演(模特與服裝造型) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 17 | 戲劇影視文學 | 戲劇影視文學 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 20 | 戲劇影視美術設計 | 戲劇影視美術設計 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 22 | 影視攝影與制作 | 影視攝影與制作 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 23 | 錄音藝術 | 錄音藝術 | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 28 | 書法學 | 書法學 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 29 | 雕塑 | 美術普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 30 | 攝影 | 美術普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 36 | 數(shù)字媒體藝術 | 設計普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按文化加專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 37 | 動畫 | 設計普類 | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 38 | 表演(禮儀與公關藝術) | 表演(禮儀與公關藝術) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 39 | 視覺傳達設計(技術與應用) | 視覺傳達設計(技術與應用) | ???/td> | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 40 | 音樂表演(技能與應用) | 音樂表演(技能與應用) | 校考 | 專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取 | ||
| 注: | ||||||
| 1.2016年云南省藝術類專業(yè)實行平行志愿投檔錄取,具體錄取辦法請查看云南省高考志愿填報指南; | ||||||
| 2.2016年,經(jīng)省招生考試院批準,我院部分專業(yè)錄取批次調(diào)整至“一本”??忌顖笾驹笗r須準確掌握各專業(yè)的錄取批次(詳見《2016云南招生普通高校招生計劃版》); | ||||||
| 3.考生填報志愿時請準確掌握招生專業(yè)的專業(yè)成績認可方式(看上表“招生專業(yè)名稱”與“認可專業(yè)成績”的對應關系),以免影響投檔; | ||||||
| 4.視覺傳達設計(職業(yè)教育)和藝術教育(職業(yè)教育)本科專業(yè)限招“三校生”(即技校、中?;蚵毟弋厴I(yè)生),錄取規(guī)則為“專業(yè)合格,文化上線,按專業(yè)排名擇優(yōu)錄取”,文化最低控制分數(shù)線執(zhí)行云南省三校生高考藝術類錄取最低控制線; | ||||||
| 5.建筑學和文化產(chǎn)業(yè)管理本科專業(yè)參加普通類二本批次錄取,文化最低控制分數(shù)線執(zhí)行普通類二本線(分文理)。 | ||||||


