天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2015年新平縣事業(yè)單位招聘人員(第三批)聘用公示

[日期:2015-12-11] 來源:玉溪人才網(wǎng)

2015年新平縣事業(yè)單位公開招聘

工作人員(第三批)擬聘用人員公示

根據(jù)《2015年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員公告(第三批)》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報名、筆試、面試及體檢、考核合格,確定擬聘用人員53名,現(xiàn)公示如下:

擬聘用人員詳見《2015年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)擬聘用人員名冊》。

公示期限為7個工作日,從公示之日算起。

監(jiān)督電話:0877-7771540

年新平縣事業(yè)單位公開招聘工作人員(第三批)擬聘用人員公示名冊

新平縣人力資源和社會保障局

2015年12月11日

2015年新平縣事業(yè)單位公開招聘

工作人員(第三批)擬聘用人員公示名冊

序號 準(zhǔn)考證號 報考單位或選崗崗位 報考崗位 筆試成績 50%筆試成績 面試成績 50%面試成績 綜合成績 崗位綜合成績排名 體檢情況 考核情況 備注
1 15101160101 新平縣土地開發(fā)整理中心 2015360101土地開發(fā)整理 65.60 32.80 80.10 40.05 72.85 合格 合格  
2 15101160124 水墉統(tǒng)計工作站 2015360201鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(男) 61.60 30.80 81.32 40.66 71.46 合格 合格  
3 15101160204 老廠統(tǒng)計工作站 2015360202鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(女) 59.60 29.80 77.68 38.84 68.64 合格 合格  
4 15101160707 揚(yáng)武統(tǒng)計工作站 2015360203鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計站(不限) 66.40 33.20 78.50 39.25 72.45 合格 合格  
5 15101161022 新平縣水土保持管理站 2015360302水土保持管理站 59.60 29.80 70.80 35.40 65.20 合格 合格  
6 15101161028 新平縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 2015360401公路工程質(zhì)量管理 66.00 33.00 72.00 36.00 69.00 合格 合格  
7 15101161027 新平縣公路工程質(zhì)量監(jiān)督管理站 2015360401公路工程質(zhì)量管理 52.00 26.00 75.82 37.91 63.91 合格 合格  
8 15101161115 新平縣固定資產(chǎn)投資審計中心 2015360402財務(wù)審計 60.80 30.40 84.94 42.47 72.87 合格 合格  
9 15101161201 新平縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測站 2015360403農(nóng)產(chǎn)品檢測 62.80 31.40 84.56 42.28 73.68 合格 合格  
10 15101161205 新平縣地震監(jiān)測預(yù)報中心 2015360404地震監(jiān)測預(yù)報 53.60 26.80 72.32 36.16 62.96 合格 合格  
11 15101161215 新化鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 2015360501農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 60.80 30.40 82.98 41.49 71.89 合格 合格  
12 15101161313 新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360502水利工程 52.40 26.20 74.44 37.22 63.42 合格 合格  
13 15101161315 新化鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360503農(nóng)業(yè)技術(shù) 60.00 30.00 77.78 38.89 68.89 合格 合格 替補(bǔ)
14 15101161319 揚(yáng)武鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 2015360601安全管理 60.80 30.40 84.32 42.16 72.56 合格 合格  
15 15101161327 揚(yáng)武鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 2015360602規(guī)劃建設(shè) 51.60 25.80 78.04 39.02 64.82 合格 合格  
16 15101161409 揚(yáng)武鎮(zhèn)文化事務(wù)中心 2015360604工作人員 59.20 29.60 89.50 44.75 74.35 合格 合格  
17 15101161414 老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360701畜牧獸醫(yī) 56.80 28.40 75.40 37.70 66.10 合格 合格  
18 15101161425 老廠鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360702農(nóng)機(jī)農(nóng)技 55.60 27.80 71.60 35.80 63.60 合格 合格  
19 15101161509 老廠鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 2015360703農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 60.40 30.20 82.94 41.47 71.67 合格 合格  
20 15101161709 老廠鄉(xiāng)文化事務(wù)中心 2015360704法律宣傳 67.20 33.60 73.86 36.93 70.53 合格 合格  
21 15101161829 水塘鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 2015360801規(guī)劃建設(shè) 56.40 28.20 78.96 39.48 67.68 合格 合格  
22 15101161912 戛灑鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護(hù)中心 2015360802環(huán)境保護(hù) 57.20 28.60 77.60 38.80 67.40 合格 合格  
23 15101161926 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 2015360803農(nóng)機(jī)農(nóng)技 55.60 27.80 74.86 37.43 65.23 合格 合格  
24 15101161929 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360804畜牧獸醫(yī) 59.60 29.80 82.18 41.09 70.89 合格 合格  
25 15101162007 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360805林業(yè)管理 59.20 29.60 76.80 38.40 68.00 合格 合格  
26 15101162013 漠沙鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360806漠沙農(nóng)技農(nóng)機(jī) 64.40 32.20 76.18 38.09 70.29 合格 合格  
27 15101162021 建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360901建興鄉(xiāng)農(nóng)技農(nóng)機(jī) 59.60 29.80 76.06 38.03 67.83 合格 合格  
28 15101162026 建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360902畜牧獸醫(yī) 62.00 31.00 78.10 39.05 70.05 合格 合格  
29 15101162103 建興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360903水利水電水工 52.80 26.40 72.74 36.37 62.77 合格 合格  
30 15101162105 平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360904農(nóng)學(xué) 60.40 30.20 71.34 35.67 65.87 合格 合格  
31 15101162115 平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360905理工學(xué) 60.00 30.00 77.36 38.68 68.68 合格 合格  
32 15101162118 平掌鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 2015360906林業(yè)管理 39.60 19.80 73.64 36.82 56.62 合格 合格  
33 15101162122 者竜鄉(xiāng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理服務(wù)中心 2015360907農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理 59.60 29.80 76.76 38.38 68.18 合格 合格  
34 15101162226 老廠中學(xué) 2015361001財務(wù)人員 62.80 31.40 84.06 42.03 73.43 合格 合格  
35 15101162813 新平縣疾病預(yù)防控制中心 2015361101縣疾控中心檢驗(yàn) 54.80 27.40 90.33 45.17 72.57 合格 合格  
36 15101162903 平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2015361102平掌鄉(xiāng)衛(wèi)生院檢驗(yàn) 55.60 27.80 52.67 26.34 54.14 合格 合格  
37 15101162912 建興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 2015361103西醫(yī)臨床 55.20 27.60 67.67 33.84 61.44 合格 合格  
38 15101162917 漠沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2015361104中醫(yī)臨床 58.00 29.00 91.40 45.70 74.70 合格 合格  
39 15101162925 戛灑鎮(zhèn)衛(wèi)生院 2015361105戛灑鎮(zhèn)衛(wèi)生院護(hù)理 60.80 30.40 90.00 45.00 75.40 合格 合格  
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
邯郸县| 浦北县| 靖安县| 宜昌市| 新巴尔虎左旗| 迭部县| 通道| 巫溪县| 通化县| 镇远县| 浏阳市| 汉沽区| 将乐县| 类乌齐县| 洞口县| 卢龙县| 太康县| 府谷县| 河北省| 虎林市| 罗田县| 石阡县| 延庆县| 梨树县| 成武县| 华蓥市| 清原| 安康市| 南靖县| 都兰县| 凌源市| 乌苏市| 宜丰县| 桃园市| 察雅县| 高雄市| 西华县| 伊金霍洛旗| 喀喇| 阿拉善盟| 礼泉县|