天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

昆明兩區(qū)2015年事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢名單公示

[日期:2015-10-19] 來(lái)源:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)和轎子山產(chǎn)業(yè)園區(qū)

昆明倘甸和轎子山兩區(qū)管委會(huì)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員

考試綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢人員名單公示

根據(jù)《昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢人員名單進(jìn)行公示。公示期自2015年10月16日至10月22日(5個(gè)工作日),公示期內(nèi)如有異議,請(qǐng)及時(shí)與昆明倘甸和轎子山兩區(qū)人力資源和社會(huì)保障局聯(lián)系(聯(lián)系電話:0871-62760048)。

附件:昆明倘甸產(chǎn)業(yè)園區(qū)轎子山旅游開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)2015年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員考試綜合成績(jī)及擬進(jìn)入考核、體檢人員名單公示表

昆明倘甸和轎子山兩區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2015年10月16日

報(bào)考單位 崗位名稱 崗位代碼 考號(hào) 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 綜合成績(jī) 是否進(jìn)入
考核、體檢程序
備注
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)倘甸鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015001 15010101814 73.00 84.12 78.56  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)倘甸鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015001 15010102511 70.60 83.58 77.09    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015002 15010101207 68.40 82.62 75.51  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015002 15010103223 67.70 76.30 72.00    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)鳳合鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015003 15010100210 71.60 84.70 78.15  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)鳳合鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015003 15010100816 68.90 80.20 74.55    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015004 15010100803 67.30 84.82 76.06  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015004 15010103004 67.10 80.08 73.59   遞補(bǔ)
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015005 15010103119 64.70 83.24 73.97  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)聯(lián)合鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015005 15010103026 65.80 80.58 73.19    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015006 15010102813 66.50 84.94 75.72  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015006 15010102710 71.80 74.78 73.29    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)烏蒙鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015007 15010100704 71.30 81.16 76.23  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)烏蒙鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015007 15010102328 69.60 78.10 73.85    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015008 15010101518 67.40 82.26 74.83 遞補(bǔ)
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015008 15010102822 67.60 80.32 73.96    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)舍塊鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015009 15010100327 67.70 82.60 75.15  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)舍塊鄉(xiāng)食品藥品監(jiān)督管理所 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015009 15010101401 66.40 77.18 71.79    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)法者林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015010 15010100423 77.70 84.06 80.88  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)法者林場(chǎng) 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015010 15010102305 73.70 82.46 78.08    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015011 15010102416 66.80 85.58 76.19  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015011 15010102029 67.60 83.68 75.64    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗位 tdsy2015012 15010101926 72.80 80.86 76.83  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)社會(huì)保障服務(wù)中心 管理崗位 tdsy2015012 15010101516 74.10 71.98 73.04    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015013 15010101523 71.80 84.70 78.25  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015013 15010100927 71.90 77.42 74.66    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015013 15010101804 71.80 0.00 35.90    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015014 15010102530 76.50 81.30 78.90  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)金源鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015014 15010103011 75.60 82.00 78.80    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)舍塊鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015015 15010100826 73.70 80.80 77.25  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)舍塊鄉(xiāng)統(tǒng)計(jì)站 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015015 15010101001 73.30 77.66 75.48    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)烏蒙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015016 15010100714 62.70 74.96 68.83  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)烏蒙鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015016 15010102423 59.50 76.80 68.15    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015020 15010103209 61.40 78.30 69.85  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015020 15010102015 60.80 0.00 30.40   遞補(bǔ)
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)計(jì)劃和生育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015021 15010102505 52.40 73.80 63.10  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)雪山鄉(xiāng)計(jì)劃和生育服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015021 15010102007 34.60 0.00 17.30   遞補(bǔ)
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015022 15010101308 75.90 77.06 76.48  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015022 15010102414 74.90 76.00 75.45    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015023 15010100217 79.50 79.06 79.28  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015023 15010101408 76.20 76.74 76.47    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015024 15010102202 81.70 82.56 82.13  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015024 15010100527 76.30 83.80 80.05    
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015025 15010101219 72.80 79.80 76.30  
昆明倘甸和轎子山兩區(qū)紅土地鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 tdsy2015025 15010100304 72.70 77.58 75.14   遞補(bǔ)
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:shasha511 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
晋州市| 自治县| 额济纳旗| 太白县| 晋城| 平乡县| 垫江县| 开江县| SHOW| 灌南县| 桂林市| 富川| 嘉禾县| 上林县| 陆川县| 阿拉善右旗| 焉耆| 神木县| 丁青县| 米林县| 闵行区| 嘉荫县| 吐鲁番市| 德阳市| 全南县| 同心县| 门源| 民勤县| 德令哈市| 建瓯市| 莆田市| 长寿区| 宾阳县| 昌黎县| 申扎县| SHOW| 抚远县| 江阴市| 庆阳市| 攀枝花市| 惠水县|