| 崗位代碼 | 主管部門 | 單位名稱 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 崗位類別 | 招聘崗位條件 | 是否特殊崗位 | 備注 | ||||||||||
| 性別 | 民族 | 戶口 | 年齡 | 學歷 | 學位 | 報到證或登記證 | 學歷類型 | 畢業(yè)年份 | 專業(yè) | 其他 | ||||||||
| 0660 | 金平縣教育局 | 金河鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0661 | 金平縣教育局 | 金河鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0662 | 金平縣教育局 | 老集寨鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0663 | 金平縣教育局 | 老集寨鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0664 | 金平縣教育局 | 老集寨鄉(xiāng)中心小學 | 信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機科學教育、現(xiàn)代信息技術教育、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機科學與應用技術、計算機科學及應用、計算機科學與應用、計算機及應用、小學信息技術、小學信息技術教育、小學教育計算機、計算機教育、教育技術學、信息技術教育、計算機技術、計算機、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術、計算機管理及應用、計算機信息管理、計算機信息技術管理、計算機網(wǎng)絡信息技術、計算機信息與網(wǎng)絡、計算機與信息科學管理 | 持有小學信息技術及以上教師資格證 | ||
| 0665 | 金平縣教育局 | 金水河鎮(zhèn)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0666 | 金平縣教育局 | 金水河鎮(zhèn)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0667 | 金平縣教育局 | 金水河鎮(zhèn)中心小學 | 信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機科學教育、現(xiàn)代信息技術教育、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機科學與應用技術、計算機科學及應用、計算機科學與應用、計算機及應用、小學信息技術、小學信息技術教育、小學教育計算機、計算機教育、教育技術學、信息技術教育、計算機技術、計算機、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術、計算機管理及應用、計算機信息管理、計算機信息技術管理、計算機網(wǎng)絡信息技術、計算機信息與網(wǎng)絡、計算機與信息科學管理 | 持有小學信息技術及以上教師資格證 | ||
| 0668 | 金平縣教育局 | 老勐鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0669 | 金平縣教育局 | 老勐鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0670 | 金平縣教育局 | 馬鞍底鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0671 | 金平縣教育局 | 馬鞍底鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0672 | 金平縣教育局 | 馬鞍底鄉(xiāng)中心小學 | 信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機科學教育、現(xiàn)代信息技術教育、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機科學與應用技術、計算機科學及應用、計算機科學與應用、計算機及應用、小學信息技術、小學信息技術教育、小學教育計算機、計算機教育、教育技術學、信息技術教育、計算機技術、計算機、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術、計算機管理及應用、計算機信息管理、計算機信息技術管理、計算機網(wǎng)絡信息技術、計算機信息與網(wǎng)絡、計算機與信息科學管理 | 持有小學信息技術及以上教師資格證 | ||
| 0673 | 金平縣教育局 | 勐拉鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0674 | 金平縣教育局 | 勐拉鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0675 | 金平縣教育局 | 勐橋鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0676 | 金平縣教育局 | 勐橋鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0677 | 金平縣教育局 | 沙依坡鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0678 | 金平縣教育局 | 沙依坡鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0679 | 金平縣教育局 | 銅廠鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0680 | 金平縣教育局 | 銅廠鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0681 | 金平縣教育局 | 營盤鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0682 | 金平縣教育局 | 營盤鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0683 | 金平縣教育局 | 大寨鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0684 | 金平縣教育局 | 大寨鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0685 | 金平縣教育局 | 阿得博鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0686 | 金平縣教育局 | 阿得博鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0687 | 金平縣教育局 | 者米鄉(xiāng)中心小學 | 語文教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 漢語言、漢語言文學、中文、漢語言文學教育、漢語語言文學、漢語言文字學、漢語、中文教育、語文教育、小學語文、小學語文教育、文科、小學教育文科、綜合文科、綜合文科教育、初等教育、初等教育文科、中師、中等師范、師范教育、普師、幼兒教育、學前教育、學前教育學、小學教育 | 持有小學語文及以上教師資格證 | ||
| 0688 | 金平縣教育局 | 者米鄉(xiāng)中心小學 | 數(shù)學教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 數(shù)學、數(shù)學教育、小學數(shù)學教育、初等教育、理科、中師、普師、中等師范、師范教育、幼師、小學數(shù)學、小學教育、小學教育理科、綜合理科教育、數(shù)學基礎科學、數(shù)學與應用數(shù)學、基礎數(shù)學、應用數(shù)學、計算數(shù)學、幼兒教育、幼兒師范、小學數(shù)學學前教育、學前教育學 | 持有小學數(shù)學及以上教師資格證 | ||
| 0689 | 金平縣教育局 | 者米鄉(xiāng)中心小學 | 信息技術教師 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 計算機科學教育、現(xiàn)代信息技術教育、現(xiàn)代教育技術、計算機應用技術、計算機科學與應用技術、計算機科學及應用、計算機科學與應用、計算機及應用、小學信息技術、小學信息技術教育、小學教育計算機、計算機教育、教育技術學、信息技術教育、計算機技術、計算機、計算機科學與技術、信息與計算科學、計算機教育、計算機科學現(xiàn)代教育技術、計算機管理及應用、計算機信息管理、計算機信息技術管理、計算機網(wǎng)絡信息技術、計算機信息與網(wǎng)絡、計算機與信息科學管理 | 持有小學信息技術及以上教師資格證 | ||
| 0690 | 金平縣衛(wèi)生局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 國家承認學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、骨傷科學 | |||
| 0691 | 金平縣衛(wèi)生局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 護士 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0692 | 金平縣衛(wèi)生局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 檢驗醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學檢驗技術 | |||
| 0693 | 金平縣衛(wèi)生局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 口腔醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 不限 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 口腔醫(yī)學、口腔醫(yī)學技術、口腔 | |||
| 0694 | 金平縣衛(wèi)生局 | 金平縣人民醫(yī)院 | 影像醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 醫(yī)學影像學、醫(yī)學影像、放射醫(yī)學、醫(yī)學影像診斷、影像醫(yī)學與核醫(yī)學、醫(yī)學影像技術 | |||
| 0695 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 2 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0696 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0697 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0698 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0699 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0700 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 臨床醫(yī)生 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床醫(yī)學、外科學、內(nèi)科學、婦產(chǎn)科學、消化內(nèi)科、急診醫(yī)學、耳鼻咽喉科學、眼科學、腫瘤學、全科醫(yī)學、社區(qū)醫(yī)療、社區(qū)醫(yī)學、骨傷科學、精神醫(yī)學、眼視光學 | |||
| 0701 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0702 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0703 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 4 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0704 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護士 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 護理學類 | |||
| 0705 | 金平縣衛(wèi)生局 | 各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 檢驗醫(yī)生 | 3 | 專技 | 不限 | 不限 | 紅河州 | 35歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 臨床檢驗診斷學、醫(yī)學檢驗、醫(yī)學實驗學、醫(yī)學檢驗技術 | |||
| 0706 | 金平縣衛(wèi)生局 | 勐拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 藥劑醫(yī)生 | 1 | 專技 | 不限 | 不限 | 金平 | 30歲以下 | 中專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 藥學、藥劑、藥劑學、藥物制劑、藥學技術、藥物制劑技術、中藥學、中藥、應用藥學、民族制藥、中藥制藥、中藥制劑 | |||
| 0707 | 金平縣水務局 | 金平縣那蘭水庫管理所、城區(qū)水庫管理所、馬鹿塘水庫管理所 | 管理員 | 5 | 專技 | 不限 | 不限 | 云南省 | 30歲以下 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 全日制普通院校學歷 | 不限 | 水利水電水工類。環(huán)境科學、環(huán)境工程、生態(tài)環(huán)境、資源環(huán)境科學、水質(zhì)科學與技術、水土保持與荒漠化防治、環(huán)境監(jiān)測與治理技術、環(huán)境規(guī)劃與管理、環(huán)境進化與監(jiān)測技術、環(huán)境科學與工程、環(huán)境保護、環(huán)境評價與管理、固體廢物管理與治理技術、資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理、生態(tài)環(huán)境保護、地質(zhì)災害防治、水土保持、環(huán)境科學與工程、環(huán)境污染與治理、水環(huán)境監(jiān)測與保護、城市水凈化技術、地質(zhì)災害與防治技術、勘察工程、勘查技術與工程、地質(zhì)工程、地質(zhì)學、測繪工程、土地測繪管理、工程測量、環(huán)境地質(zhì)、測量工程、工程測量技術、地質(zhì)災害防治、測繪工程技術、構造地質(zhì)學、地質(zhì)災害與防治、測繪科學與技術、工程測量技術、工程測量與監(jiān)理、水文地質(zhì)與勘查技術、工程地質(zhì)勘查、水文與工程地質(zhì)、土木工程、工業(yè)與民用建筑、建筑環(huán)境與設備工程、給水排水工程、建筑設計、工程造價、工程造價管理、建筑工程、水利水電建筑工程、建設工程管理、建筑學、給排水、水務工程、測量工程、建筑水電、建筑工程技術、工程測量技術、工程監(jiān)理、工程項目管理、建筑工程管理、建筑工程監(jiān)理、建筑工程施工技術、建筑工程項目管理、建筑工程與項目管理、建筑工程預決算、建筑工程造價、建筑施工與監(jiān)理、給排水工程技術、水工業(yè)技術、給水與排水、給水排水工程技術。 | |||
