天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2021年昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所事業(yè)單位選調(diào)筆試成績(jī)公示

[日期:2021-11-24] 來(lái)源:昆明市人社局網(wǎng)站

2021年昆明市市級(jí)事業(yè)單位選調(diào)筆試成績(jī)公示

報(bào)考單位 報(bào)考崗位 報(bào)考崗位編碼 準(zhǔn)考證號(hào) 總分
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312323 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312326 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312402 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312413 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312414 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312416 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312417 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312427 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312501 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312508 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312509 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312510 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312511 缺考
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311807 61.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312401 60.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312424 59.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311804 58.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311805 58.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311729 58.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311809 57.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312329 57.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312415 57.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312430 57.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311727 57.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311811 57.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311728 56.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312425 56.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311802 55.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312327 54.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311730 54.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312322 54.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312411 54.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312421 54.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312429 53.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312405 53.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312406 53.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312418 52.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312423 52.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312426 52.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312321 51.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312409 51.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312419 51.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311808 51.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312325 51.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312422 51.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312404 51.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312502 50.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311801 50.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312407 49.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311806 48.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312503 48.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312412 48.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312506 48.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312507 48.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312403 47.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312324 47.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311803 47.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312330 46.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311810 46.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000003 58111311812 44.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312420 44.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312505 44.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312328 43.75
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312410 43.25
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312428 42.0
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312408 39.5
昆明市軍隊(duì)離退休干部分散安置管理所 綜合業(yè)務(wù) 1200000004 58111312504 36.75
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評(píng)論
汾西县| 从江县| 双柏县| 临桂县| 万盛区| 孟州市| 隆化县| 蒲江县| 黑河市| 会同县| 永清县| 垦利县| 都兰县| 临湘市| 永昌县| 呼伦贝尔市| 衡东县| 衡水市| 惠安县| 芒康县| 通化县| 武鸣县| 交城县| 五寨县| 青岛市| 济源市| 永胜县| 永清县| 河津市| 泰和县| 万盛区| 呈贡县| 崇礼县| 饶阳县| 阿勒泰市| 正镶白旗| 浠水县| 神农架林区| 安远县| 鄱阳县| 平邑县|