天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2021年云南省民政廳事業(yè)單位招聘綜合成績(jī)及進(jìn)入考察、體檢人員名單

[日期:2021-08-30] 來(lái)源:云南省民政廳網(wǎng)站

云南省民政廳2021年事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員綜合成績(jī)及進(jìn)入考察、體檢人員名單

招考單位名稱 報(bào)考崗位代碼 準(zhǔn)考證 筆試總分 面試分?jǐn)?shù) 綜合成績(jī) 綜合排名 是否進(jìn)入考察、體檢
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993103616 194.50 81.5 73.17 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993101721 193.50 79.3 71.90 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001001 3153993103911 213.00 71.3 71.15 3
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991805613 216.50 84.8 78.48 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991804725 225.00 78.5 76.75 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001002 1153991803516 203.00 73.5 70.58 3
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804515 215.50 77.5 74.67 1
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804728 223.00 71.8 73.07 2
云南省福利彩票發(fā)行中心 15399099143001003 1153991804506 215.50 69.7 70.77 3
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991803212 214.50 81.9 76.70 1
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991805007 212.00 82.3 76.48 2
云南省救助管理站 15399099143002001 1153991804914 206.00 78.6 73.63 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991908527 215.00 86.6 79.13 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991907113 222.50 82.2 78.18 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003001 1153991906103 212.00 82.8 76.73 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003002 5553990407417 194.50 86 75.42 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003002 5553990407621 190.40 79.7 71.58 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003003 3153993101401 159.50 77.1 65.13 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003003 3153993103218 156.50 74.6 63.38 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993103226 169.00 80.6 68.47 1
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993102116 139.00 85.2 65.77 2
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993101705 151.50 80.5 65.50 3
云南省康復(fù)輔具技術(shù)中心 15399099143003004 3153993100627 146.00 77.6 63.13 4
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991908626 225.50 80.5 77.83 1
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991906217 225.50 79.4 77.28 2
云南省兒童福利和收養(yǎng)中心 15399099143004001 1153991909308 221.00 79 76.33 3

文章來(lái)源:http://ynmz.yn.gov.cn/preview/article/18168.jhtml

我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:zhangmingshui | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
白银市| 宣城市| 浠水县| 辽阳市| 烟台市| 宁强县| 阿巴嘎旗| 安仁县| 手游| 杭锦后旗| 宜城市| 冕宁县| 台中县| 迁安市| 娄烦县| 金平| 平谷区| 长岭县| 张掖市| 余庆县| 凌源市| 新闻| 花莲市| 呈贡县| 旺苍县| 开封市| 宿州市| 汪清县| 昌图县| 峨边| 石渠县| 惠州市| 福鼎市| 大同县| 凤庆县| 辉县市| 潞城市| 岗巴县| 吉安县| 科技| 潜江市|