天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

昆明市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局2020年招聘筆試成績

[日期:2020-11-19] 來源:昆明市人社局網(wǎng)站
昆明市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)局(昆明市勞動能力鑒定中心)
2020年公開招聘工作人員筆試成績及擬進(jìn)入資格復(fù)審人選公示
序號 崗位代碼 招聘崗位 準(zhǔn)考證號碼 職業(yè)能力
傾向測驗(yàn)
綜合類
綜合應(yīng)用
能力
筆試成績 崗位
排名
是否擬進(jìn)入資格復(fù)審 備注
1 44GZ2002 綜合崗位 20261545224 82.57 64.75 147.32 1  
2 44GZ2002 綜合崗位 20260910715 74.99 68.5 143.49 2  
3 44GZ2002 綜合崗位 20260223220 77.76 65.0 142.76 3  
4 44GZ2002 綜合崗位 20260670711 75.08 67.0 142.08 4    
5 44GZ2002 綜合崗位 20261125906 75.31 66.75 142.06 5    
6 44GZ2002 綜合崗位 20260328519 77.14 64.0 141.14 6    
7 44GZ2002 綜合崗位 20262058525 65.79 75.25 141.04 7    
8 44GZ2002 綜合崗位 20260784012 74.32 66.5 140.82 8    
9 44GZ2002 綜合崗位 20261230501 72.88 67.75 140.63 9    
10 44GZ2002 綜合崗位 20261955422 70.08 68.5 138.58 10    
11 44GZ2002 綜合崗位 20261338419 73.14 64.75 137.89 11    
12 44GZ2002 綜合崗位 20260805211 68.6 69.0 137.6 12    
13 44GZ2002 綜合崗位 20261955123 64.11 70.75 134.86 13    
14 44GZ2002 綜合崗位 20261955912 68.76 66.0 134.76 14    
15 44GZ2002 綜合崗位 20260210208 70.94 63.75 134.69 15    
16 44GZ2002 綜合崗位 20260554413 69.86 64.75 134.61 16    
17 44GZ2002 綜合崗位 20260920805 66.54 67.0 133.54 17    
18 44GZ2002 綜合崗位 20260339606 72.72 60.75 133.47 18    
19 44GZ2002 綜合崗位 20261233420 63.32 69.75 133.07 19    
20 44GZ2002 綜合崗位 20261125305 64.85 68.0 132.85 20    
21 44GZ2002 綜合崗位 20260211028 69.38 63.0 132.38 21    
22 44GZ2002 綜合崗位 20260783813 66.94 65.25 132.19 22    
23 44GZ2002 綜合崗位 20260920205 64.34 67.75 132.09 23    
24 44GZ2002 綜合崗位 20260667124 70.24 61.75 131.99 24    
25 44GZ2002 綜合崗位 20260102327 66.96 64.5 131.46 25    
26 44GZ2002 綜合崗位 20261646804 71.08 60.0 131.08 26    
27 44GZ2002 綜合崗位 20260659120 71.02 60.0 131.02 27    
28 44GZ2002 綜合崗位 20262056823 67.92 63.0 130.92 28    
29 44GZ2002 綜合崗位 20260339428 61.55 69.0 130.55 29    
30 44GZ2002 綜合崗位 20260326004 63.89 66.5 130.39 30    
31 44GZ2002 綜合崗位 20260335830 70.31 59.25 129.56 31    
32 44GZ2002 綜合崗位 20260216804 62.63 65.0 127.63 32    
33 44GZ2002 綜合崗位 20260212813 57.76 69.75 127.51 33    
34 44GZ2002 綜合崗位 20260659619 61.33 65.5 126.83 34    
35 44GZ2002 綜合崗位 20260340205 64.65 62.0 126.65 35    
36 44GZ2002 綜合崗位 20260663501 62.38 64.25 126.63 36    
37 44GZ2002 綜合崗位 20260338104 64.55 62.0 126.55 37    
38 44GZ2002 綜合崗位 20260217312 62.3 64.0 126.3 38    
39 44GZ2002 綜合崗位 20260221603 61.74 64.25 125.99 39    
40 44GZ2002 綜合崗位 20260918815 54.57 71.25 125.82 40    
41 44GZ2002 綜合崗位 20260785210 61.41 63.75 125.16 41    
42 44GZ2002 綜合崗位 20261748505 58.45 66.0 124.45 42    
43 44GZ2002 綜合崗位 20260440504 57.75 64.25 122 43    
44 44GZ2002 綜合崗位 20260330008 60.4 61.5 121.9 44    
45 44GZ2002 綜合崗位 20260339620 54.15 66.75 120.9 45    
46 44GZ2002 綜合崗位 20260331206 56.23 62.75 118.98 46    
47 44GZ2002 綜合崗位 20260911928 70.74 47.75 118.49 47    
48 44GZ2002 綜合崗位 20260678402 64.87 51.0 115.87 48    
49 44GZ2002 綜合崗位 20260790824 65.58 49.0 114.58 49    
50 44GZ2002 綜合崗位 20260669407 56.0 56.25 112.25 50    
51 44GZ2002 綜合崗位 20260663913 67.23 41.75 108.98 51    
52 44GZ2002 綜合崗位 20262161321 52.96 53.25 106.21 52    
53 44GZ2002 綜合崗位 20261335306 62.52 40.75 103.27 53    
54 44GZ2002 綜合崗位 20260107808 缺考 缺考 缺考 54    
55 44GZ2002 綜合崗位 20260214418 缺考 缺考 缺考 54    
56 44GZ2002 綜合崗位 20260325707 缺考 缺考 缺考 54    
57 44GZ2002 綜合崗位 20260327509 缺考 缺考 缺考 54    
58 44GZ2002 綜合崗位 20260329605 缺考 缺考 缺考 54    
59 44GZ2002 綜合崗位 20260331908 缺考 缺考 缺考 54    
60 44GZ2002 綜合崗位 20260337103 缺考 缺考 缺考 54    
61 44GZ2002 綜合崗位 20260443128 缺考 缺考 缺考 54    
62 44GZ2002 綜合崗位 20260449526 缺考 缺考 缺考 54    
63 44GZ2002 綜合崗位 20260450219 缺考 缺考 缺考 54    
64 44GZ2002 綜合崗位 20260661217 缺考 缺考 缺考 54    
65 44GZ2002 綜合崗位 20260665105 缺考 缺考 缺考 54    
66 44GZ2002 綜合崗位 20260666909 缺考 缺考 缺考 54    
67 44GZ2002 綜合崗位 20260667217 缺考 缺考 缺考 54    
68 44GZ2002 綜合崗位 20260667720 缺考 缺考 缺考 54    
69 44GZ2002 綜合崗位 20260670009 缺考 缺考 缺考 54    
70 44GZ2002 綜合崗位 20260676722 缺考 缺考 缺考 54    
71 44GZ2002 綜合崗位 20260785415 缺考 缺考 缺考 54    
72 44GZ2002 綜合崗位 20260802114 缺考 缺考 缺考 54    
73 44GZ2002 綜合崗位 20260912603 缺考 缺考 缺考 54    
74 44GZ2002 綜合崗位 20261850705 缺考 缺考 缺考 54    
75 44GZ2002 綜合崗位 20261954525 缺考 缺考 缺考 54    
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       昆明市事業(yè)單位招聘考試 
熱門培訓(xùn)課程
熱門培訓(xùn)課程
熱門評論
枣庄市| 炉霍县| 如皋市| 宣汉县| 竹溪县| 东平县| 牡丹江市| 三台县| 武安市| 万荣县| 阳山县| 江都市| 盐亭县| 城固县| 盖州市| 荔浦县| 康定县| 茂名市| 信宜市| 湖南省| 永仁县| 沙河市| 鄯善县| 房产| 东光县| 鄂温| 绥江县| 洛阳市| 北碚区| 华安县| 凤城市| 涿州市| 松滋市| 阿拉尔市| 靖安县| 西吉县| 阿克苏市| 舞钢市| 黄龙县| 佛教| 泉州市|