天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

昆明市盤龍區(qū)2015年大學生村官選聘綜合成績公示

[日期:2015-10-12] 來源:昆明盤龍

按照市委組織部《關于做好2015年昆明市大學生村官選聘工作的通知》要求,我區(qū)對通過資格復審的考生進行了面試,按照綜合成績=(筆試成績+加分)÷2×50%+面試成績×50%的規(guī)定,現(xiàn)將考生綜合成績公示如下:

公示時間截止2015年10月13日,如有疑義,請向中共昆明市盤龍區(qū)委組織部組織科反映。通訊地址:昆明市盤龍區(qū)北京路2198號1-312,郵編:650000,電話:0871-63147902。

中共昆明市盤龍區(qū)委組織部

2015年10月10日

附件:

昆明市盤龍區(qū)2015年大學生村官選聘綜合成績排名表(女)

昆明市盤龍區(qū)2015年大學生村官選聘綜合成績排名表(男)

昆明市盤龍區(qū)2015年大學生村官選聘綜合成績排名公示(男)

序號 報名序號 筆試 成績 筆試加分類型 面試 成績 綜合 成績 名 次 是否進入體檢
1 029108 133 無加分 82.47 74.49 1
2 035006 122.5 無加分 87.63 74.44 2
3 034984 123.5 無加分 83.23 72.49 3
4 002003 119 無加分 85.07 72.29 4
5 025873 111.5 無加分 88.00 71.88 5
6 031332 112.5 無加分 86.60 71.43 6
7 022335 107 無加分 86.90 70.20 7
8 024025 116 無加分 81.13 69.57 8
9 025840 113.5 無加分 81.97 69.36 9
10 019475 111 無加分 83.00 69.25 10
11 009436 111.5 無加分 82.33 69.04 11
12 005691 100.5 無加分 86.63 68.44 12
13 002473 109 無加分 82.20 68.35 13
14 022635 110.5 無加分 81.40 68.33 14
15 029267 109.5 無加分 81.30 68.03 15
16 027177 107.5 無加分 79.67 66.71 16
17 001815 106.5 無加分 77.03 65.14 17
18 032757 91.5 無加分 84.13 64.94 18
19 023374 105.5 無加分 76.70 64.73 19
20 030745 93 無加分 81.17 63.84 20
21 009924 94.5 無加分 78.43 62.84 21
22 034700 91.5 無加分 75.77 60.76 22
23 003260 99.5 無加分 0.00 24.88 23
24 001929 92 無加分 0.00 23.00 24

昆明市盤龍區(qū)2015年大學生村官選聘綜合成績排名公示(女)

序號 報名序號 筆試成績 筆試加分類型 面試成績 綜合成績 名 次 是否進入體檢
1 012285 120.5 無加分 86.43 73.34 1
2 000701 119 無加分 86.23 72.87 2
3 031920 121.5 無加分 84.50 72.63 3
4 009931 121.5 無加分 83.90 72.33 4
5 025321 124 無加分 82.50 72.25 5
6 002961 122 無加分 83.37 72.19 6
7 023240 118.5 無加分 84.93 72.09 7
8 019991 117 無加分 84.77 71.64 8
9 010433 115 無加分 84.57 71.04 9
10 015060 118 無加分 82.17 70.59 10
11 034646 115 無加分 83.57 70.54 11
12 004256 113 無加分 84.10 70.30 12
13 017266 114.5 無加分 83.33 70.29 13
14 010687 114.5 無加分 82.93 70.09 14
15 025156 116 無加分 82.03 70.02 15
16 012172 118.5 無加分 80.43 69.84 16
17 011884 113 無加分 82.50 69.50 17
18 021652 111 無加分 83.37 69.44 18
19 005751 111.5 無加分 82.80 69.28 19
20 035375 114.5 無加分 80.47 68.86 20
21 006029 113 無加分 80.13 68.32 21
22 029737 129.5 無加分 0.00 32.38 22
23 018047 118.5 無加分 0.00 29.63 23
24 013200 116 無加分 0.00 29.00 24
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:yangying | 閱讀:
熱門培訓課程
熱門培訓課程
熱門評論
新沂市| 南岸区| 沛县| 吴旗县| 临海市| 琼结县| 晋城| 宜昌市| 靖宇县| 饶平县| 青龙| 泗水县| 德阳市| 安塞县| 东光县| 易门县| 龙海市| 阿坝| 博客| 南皮县| 金川县| 平原县| 田林县| 泽普县| 南岸区| 凤庆县| 陆丰市| 望都县| 金昌市| 霍林郭勒市| 平江县| 兴业县| 南郑县| 古蔺县| 安化县| 彭州市| 禄丰县| 邳州市| 大余县| 灵寿县| 安福县|