天堂bt在线-先锋影音av在线-亚洲精品v-亚洲福利片-亚洲中字幕日产2021草莓-永久免费精品视频-看黄免费网站-男人干女人逼-五月婷久久综合狠狠爱97-丝瓜视频黄色-夜夜夜网站-一级全黄少妇性色生活篇小说-国产国拍亚洲精品mv在线观看-都市激情av-狠狠干 狠狠操-欧美日韩va-色悠久久久久综合欧美99

背景:
閱讀全文

2025年下半年云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)(截止9月11日18:00)

[日期:2025-09-12] 來(lái)源:云南省水利廳網(wǎng)站

2025年下半年云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位

公開(kāi)招聘人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)

(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2025年9月11日18:00)

附件:2025年下半年云南省水利廳部分直屬事業(yè)單位公開(kāi)招聘人員報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)時(shí)間:2025年9月11日18:00)

來(lái)源:https://wcb.yn.gov.cn/html/2025/zuixingonggao_0911/3061663.html

序號(hào) 所屬省市 所屬地市 所屬區(qū)縣 所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn) 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱(chēng) 崗位代碼 開(kāi)考比例 當(dāng)前比例 招錄人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 未確認(rèn)人數(shù) 確認(rèn)人數(shù) 待審核人數(shù) 審核通過(guò)人數(shù) 審核未通過(guò)人數(shù) 未繳費(fèi)人數(shù) 繳費(fèi)人數(shù) 現(xiàn)場(chǎng)繳費(fèi)人數(shù) 網(wǎng)上繳費(fèi)人數(shù)
1 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 黨務(wù)綜合崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001001 3 35.00:1 1 58 2 55 0 55 1 23 35 0 35
2 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001002 3 41.00:1 1 82 1 80 0 80 1 41 41 0 40
3 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 昆明分局水文測(cè)站崗1(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001003 3 120.00:1 1 241 7 224 0 224 10 121 120 0 119
4 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 昆明分局水文測(cè)站崗2(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001004 3 79.00:1 1 175 5 163 0 163 7 96 79 0 79
5 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 玉溪分局水文測(cè)站崗1(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001005 3 38.00:1 1 81 1 77 0 77 3 43 38 0 38
6 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 玉溪分局水文測(cè)站崗2(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001006 3 31.00:1 1 83 3 79 0 79 1 52 31 0 31
7 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 玉溪分局綜合崗 (管理) 15399099013001007 3 302.00:1 1 685 19 652 1 651 14 383 302 0 301
8 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 紅河分局專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001008 3 27.00:1 1 44 1 41 0 41 2 17 27 0 27
9 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 紅河分局黨務(wù)綜合崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001009 3 44.00:1 1 110 0 110 0 110 0 66 44 0 43
10 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 紅河分局水文測(cè)站崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001010 3 33.00:1 1 72 5 64 0 64 3 39 33 0 33
11 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 文山分局專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001011 3 126.00:1 1 301 9 283 0 283 9 175 126 0 124
12 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 西雙版納分局財(cái)務(wù)崗(管理) 15399099013001012 3 103.00:1 1 247 4 240 0 240 3 144 103 0 102
13 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 西雙版納分局水文測(cè)站崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001013 3 51.00:1 1 104 2 96 0 96 6 53 51 0 49
14 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 普洱分局水文測(cè)站崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001014 3 46.00:1 1 96 3 88 0 88 5 50 46 0 46
15 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 大理分局水文測(cè)站崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001015 3 94.00:1 2 375 17 351 0 351 7 187 188 0 187
16 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 保山分局財(cái)務(wù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001016 3 157.00:1 1 389 7 379 0 379 3 232 157 0 156
17 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 保山分局綜合崗(管理) 15399099013001017 3 263.00:1 1 560 13 540 2 538 7 297 263 0 259
18 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水文水資源局 德宏分局黨務(wù)綜合崗 (專(zhuān)業(yè)技術(shù)) 15399099013001018 3 24.00:1 1 76 0 75 0 75 1 52 24 0 24
19 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水利水電規(guī)劃崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002001 3 4.60:1 5 45 3 41 0 41 1 22 23 0 23
20 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 移民規(guī)劃崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002002 3 1.50:1 2 8 0 6 0 6 2 5 3 0 3
21 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水文水資源崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002003 3 1.00:1 1 6 1 5 0 5 0 5 1 0 1
22 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水利水電工程設(shè)計(jì)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002004 3 2.50:1 2 11 0 10 0 10 1 6 5 0 5
23 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水力機(jī)械崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002005 3 6.00:1 1 10 1 9 2 7 0 4 6 0 6
24 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 地質(zhì)技術(shù)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002006 3 11.00:1 1 19 0 16 1 15 3 8 11 0 11
25 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 工程測(cè)繪崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002007 3 10.00:1 1 12 0 12 0 12 0 2 10 0 10
26 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水土保持崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002008 3 12.00:1 2 43 0 40 1 39 3 19 24 0 24
27 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水生態(tài)規(guī)劃崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002009 3 9.00:1 2 35 2 33 0 33 0 17 18 0 18
28 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 大數(shù)據(jù)開(kāi)發(fā)和數(shù)據(jù)治理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002010 3 8.00:1 1 11 0 10 0 10 1 3 8 0 8
29 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 水利專(zhuān)業(yè)模型研發(fā)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002011 3 0.00:1 1 3 0 3 0 3 0 3 0 0 0
30 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 軟件開(kāi)發(fā)崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002012 3 5.00:1 1 9 0 7 0 7 2 4 5 0 5
31 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 黨務(wù)行政崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002013 3 6.00:1 1 8 1 7 0 7 0 2 6 0 6
32 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院 人力資源管理崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013002014 3 10.00:1 1 14 0 13 0 13 1 4 10 0 10
33 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電科學(xué)研究院 水生態(tài)研究崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013003001 3 4.00:1 1 9 0 8 1 7 1 5 4 0 4
34 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電科學(xué)研究院 水生態(tài)研究崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013003002 3 5.00:1 1 10 0 9 1 8 1 5 5 0 5
35 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水利水電建設(shè)管理與質(zhì)量安全中心 質(zhì)量監(jiān)督崗(專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗位) 15399099013004001 3 9.00:1 1 17 1 14 0 14 2 8 9 0 9
36 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省水土保持生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)總站 專(zhuān)業(yè)技術(shù)崗 15399099013005001 3 9.00:1 1 21 0 19 1 18 2 12 9 0 9
37 云南省 云南省     省級(jí)及省級(jí)直屬單位 云南省水利廳 云南省防汛抗旱指揮調(diào)度中心 會(huì)計(jì)崗 15399099013006001 3 49.00:1 1 82 1 80 0 80 1 33 49 0 49
合計(jì) 46 4152 109 3939 10 3929 104 2238 1914 0 1899
我要咨詢或發(fā)布信息 | 編輯:HF5678 | 閱讀:
相關(guān)信息鏈接       云南省級(jí)事業(yè)單位招聘考試 
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)培訓(xùn)課程
熱門(mén)評(píng)論
高青县| 万盛区| 电白县| 昌宁县| 株洲县| 延庆县| 仪陇县| 昌黎县| 洛阳市| 浮山县| 高陵县| 苗栗县| 盐源县| 平利县| 乳源| 鹤壁市| 雷州市| 民丰县| 清远市| 山西省| 沂源县| 海阳市| 浠水县| 彭州市| 麦盖提县| 沙坪坝区| 博爱县| 左权县| 三穗县| 平阳县| 阿勒泰市| 邓州市| 霍林郭勒市| 沐川县| 修文县| 彝良县| 四川省| 理塘县| 阳高县| 台中市| 山西省|